Активен
Дебиторская задолженность Валеев
Лот №1: Право требования задолженности по неисполненным денежным обязательствам в сумме 843 300 руб. к гр. Валиеву Ильдару Абузаровичу (ИНН 0224012570).
Лот №1: Право требования задолженности по неисполненным денежным обязательствам в сумме 843 300 руб. к гр. Валиеву Ильдару Абузаровичу (ИНН 0224012570).
| Должник: | Общество с ограниченной ответственностю Науно-производственная компания "ЭлПром" |
| ИНН должника: | 0224012570 |
| Организатор: | Юсупов Арнольд Леонардович |
| ИНН организатора: | 025700071859 |
| Наименование банка: | Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" (г. Москва) |
| БИК банка: | 044525360 |
| Расчетный счет: | 40702810812020584397 |
| Корреспондентский счет: | 30101810445250000360 |
| Начало приема заявок | Окончание приема заявок | Снижение цены | Задаток, руб. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2025 09:00 | 22.10.2025 09:00 | 0.00 % | 168 660,00 | 843 300,00 |
| 22.10.2025 09:00 | 29.10.2025 09:00 | 5.00 % | 168 660,00 | 801 135,00 |
| 29.10.2025 09:00 | 05.11.2025 09:00 | 5.00 % | 168 660,00 | 758 970,00 |
| 05.11.2025 09:00 | 12.11.2025 09:00 | 5.00 % | 168 660,00 | 716 805,00 |
| 12.11.2025 09:00 | 19.11.2025 09:00 | 5.00 % | 168 660,00 | 674 640,00 |
| 19.11.2025 09:00 | 26.11.2025 09:00 | 5.00 % | 168 660,00 | 632 475,00 |
| 26.11.2025 09:00 | 03.12.2025 09:00 | 5.00 % | 168 660,00 | 590 310,00 |
| 03.12.2025 09:00 | 10.12.2025 09:00 | 5.00 % | 168 660,00 | 548 145,00 |
| 10.12.2025 09:00 | 17.12.2025 09:00 | 5.00 % | 168 660,00 | 505 980,00 |
| 17.12.2025 09:00 | 24.12.2025 09:00 | 5.00 % | 168 660,00 | 463 815,00 |
| 24.12.2025 09:00 | 31.12.2025 09:00 | 5.00 % | 168 660,00 | 421 650,00 |
| 31.12.2025 09:00 | 07.01.2026 09:00 | 5.00 % | 168 660,00 | 379 485,00 |
| 07.01.2026 09:00 | 14.01.2026 09:00 | 5.00 % | 168 660,00 | 337 320,00 |
| 14.01.2026 09:00 | 21.01.2026 09:00 | 5.00 % | 168 660,00 | 295 155,00 |
| 21.01.2026 09:00 | 28.01.2026 09:00 | 5.00 % | 168 660,00 | 252 990,00 |
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО НПК "ЭЛПРОМ" согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2016 годы
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Активы | Капитал и резервы |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% |
| 2013 | 30.30 млн. руб. ▲ 0% | 2.74 млн. руб. ▲ 0% | 28.64 млн. руб. ▲ 0% | 2.75 млн. руб. ▲ 0% |
| 2014 | 30.30 млн. руб. 0% | 2.74 млн. руб. 0% | 28.64 млн. руб. 0% | 2.75 млн. руб. 0% |
| 2015 | 239.79 млн. руб. ▲ 691.34% | 4.61 млн. руб. ▲ 68.53% | 138.84 млн. руб. ▲ 384.85% | 7.36 млн. руб. ▲ 167.92% |
| 2016 | 423.04 млн. руб. ▲ 76.42% | 17.76 млн. руб. ▲ 285.21% | 501.93 млн. руб. ▲ 261.53% | 25.76 млн. руб. ▲ 250.13% |