Активен
Легковой автомобиль, марка: Peugeot, модель: 206, год изготовления: 2008, VIN: VF32BKFWA72797911
Легковой автомобиль, марка: Peugeot, модель: 206, год изготовления: 2008, VIN: VF32BKFWA72797911
Легковой автомобиль, марка: Peugeot, модель: 206, год изготовления: 2008, VIN: VF32BKFWA72797911
Должник: | ФЛ Кадермаидин Мохамед Мустхафа Эсмаил Раджа |
ИНН должника: | 616520378071 |
Организатор: | АФАНАСЬЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ |
ИНН организатора: | 611001747488 |
Наименование банка: | ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК" |
БИК банка: | 045004763 |
Расчетный счет: | 40817810750202742635 |
Корреспондентский счет: | 30101810150040000763 |
Начало приема заявок | Окончание приема заявок | Снижение цены | Задаток, руб. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
13.10.2025 15:00 | 20.10.2025 15:00 | 0.00 % | 27 000,00 | 270 000,00 |
20.10.2025 15:00 | 27.10.2025 15:00 | 5.00 % | 25 650,00 | 256 500,00 |
27.10.2025 15:00 | 03.11.2025 15:00 | 5.00 % | 24 367,50 | 243 675,00 |
03.11.2025 15:00 | 10.11.2025 15:00 | 5.00 % | 23 149,13 | 231 491,25 |
10.11.2025 15:00 | 17.11.2025 15:00 | 5.00 % | 21 991,67 | 219 916,69 |
17.11.2025 15:00 | 24.11.2025 15:00 | 5.00 % | 20 892,09 | 208 920,86 |
24.11.2025 15:00 | 01.12.2025 15:00 | 5.00 % | 19 847,48 | 198 474,82 |
01.12.2025 15:00 | 08.12.2025 15:00 | 5.00 % | 18 855,11 | 188 551,08 |
08.12.2025 15:00 | 15.12.2025 15:00 | 5.00 % | 17 912,35 | 179 123,53 |
15.12.2025 15:00 | 22.12.2025 15:00 | 5.00 % | 17 016,74 | 170 167,35 |
22.12.2025 15:00 | 29.12.2025 15:00 | 5.00 % | 16 165,90 | 161 658,98 |
29.12.2025 15:00 | 05.01.2026 15:00 | 5.00 % | 15 357,60 | 153 576,03 |
05.01.2026 15:00 | 12.01.2026 15:00 | 5.00 % | 14 589,72 | 145 897,23 |
12.01.2026 15:00 | 19.01.2026 15:00 | 5.00 % | 13 860,24 | 138 602,37 |
19.01.2026 15:00 | 26.01.2026 15:00 | 5.00 % | 13 167,23 | 131 672,25 |
26.01.2026 15:00 | 02.02.2026 15:00 | 5.00 % | 12 508,86 | 125 088,64 |
02.02.2026 15:00 | 09.02.2026 15:00 | 5.00 % | 11 883,42 | 118 834,21 |
09.02.2026 15:00 | 16.02.2026 15:00 | 5.00 % | 11 289,25 | 112 892,50 |
16.02.2026 15:00 | 23.02.2026 15:00 | 5.00 % | 10 724,79 | 107 247,87 |
23.02.2026 15:00 | 02.03.2026 15:00 | 5.00 % | 10 188,55 | 101 885,48 |
02.03.2026 15:00 | 09.03.2026 15:00 | 5.00 % | 9 679,12 | 96 791,21 |
09.03.2026 15:00 | 16.03.2026 15:00 | 5.00 % | 9 195,17 | 91 951,65 |
16.03.2026 15:00 | 23.03.2026 15:00 | 5.00 % | 8 735,41 | 87 354,07 |
Модель: | ПЕЖО 206 (1.4 л.) |
Цвет: | Красный |
Год выпуска: | 2008 |
Мощность: | 75 л.с. (55.000 кВт) |
VIN: | VF32BKFWA72797911 |
Категория: | В |
Тип авто: | Легковые автомобили седан |
ПТС: |
Дата инцидента: | 08.02.2024 15:00 | Место инцидента: | Ростовская область - Ленинский, Ростов-на-Дону, Ростовская область, ЮФО |
Тип инцидента: | Столкновение | Статус повреждений: | Повреждено |
Описание: | Изображение повреждений: |
|
Дата инцидента: | 20.01.2016 15:28 | Место инцидента: | Ростовская область - Железнодорожный, Ростов-на-Дону, Ростовская область, ЮФО |
Тип инцидента: | Столкновение | Статус повреждений: | Повреждено |
Описание: | Изображение повреждений: |
|
Регион: Ростовская область
Дата наложения ограничения: 03.07.2025
Срок окончания ограничения: 03.07.2025
Кем наложено: Судебный пристав
Основание ограничения: Документ: 562398647/6126 от 03.07.2025, Мамедов Джагандар Джамбуладович, СПИ: 60261541704853, ИП: 22943/25/61026-ИП от 13.02.2025
Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия