Активен
Право требования к ООО "Автодруг Парковки Штрафы Эвакуация" (ИНН 9705045670) на сумму 8 260 727,13 руб.
Право требования к ООО "Автодруг Парковки Штрафы Эвакуация" (ИНН 9705045670) на сумму 8 260 727,13 руб.
Право требования к ООО "Автодруг Парковки Штрафы Эвакуация" (ИНН 9705045670) на сумму 8 260 727,13 руб.
Должник: | Общество с ограниченной ответственностью "ИСКАНДЕР" |
ИНН должника: | 7722381358 |
Организатор: | Калерина Наталия Маратовна |
ИНН организатора: | 774300299470 |
Наименование банка: | ПАО Сбербанк |
БИК банка: | 044525225 |
Расчетный счет: | 40701810738000008356 |
Корреспондентский счет: | 30101810400000000225 |
Начало приема заявок | Окончание приема заявок | Снижение цены | Задаток, руб. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
18.11.2024 00:00 | 21.11.2024 23:59 | 7434654.42 руб. | 1 486 930,88 | 7 434 654,42 |
22.11.2024 00:00 | 25.11.2024 23:59 | 6691188.98 руб. | 1 338 237,80 | 6 691 188,98 |
26.11.2024 00:00 | 29.11.2024 23:59 | 5947723.53 руб. | 1 189 544,71 | 5 947 723,53 |
30.11.2024 00:00 | 03.12.2024 23:59 | 5204258.09 руб. | 1 040 851,62 | 5 204 258,09 |
04.12.2024 00:00 | 07.12.2024 23:59 | 4460792.65 руб. | 892 158,53 | 4 460 792,65 |
08.12.2024 00:00 | 11.12.2024 23:59 | 3717327.21 руб. | 743 465,44 | 3 717 327,21 |
12.12.2024 00:00 | 15.12.2024 23:59 | 2973861.77 руб. | 594 772,35 | 2 973 861,77 |
20.12.2024 00:00 | 23.12.2024 23:59 | 1486930.88 руб. | 297 386,18 | 1 486 930,88 |
24.12.2024 00:00 | 27.12.2024 23:59 | 743465.44 руб. | 148 693,09 | 743 465,44 |
28.12.2024 00:00 | 08.01.2025 23:59 | 371732.72 руб. | 74 346,54 | 371 732,72 |
09.01.2025 00:00 | 12.01.2025 23:59 | 74346.54 руб. | 14 869,31 | 74 346,54 |
13.01.2025 00:00 | 16.01.2025 23:59 | 7434.65 руб. | 1 486,93 | 7 434,65 |
16.12.2024 00:00 | 19.12.2024 23:59 | 2230396.33 руб. | 446 079,27 | 2 230 396,33 |
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "АВТОДРУГ ПАРКОВКИ ШТРАФЫ ЭВАКУАЦИЯ" согласно данным ФНС и Росстата за 2014–bo.nalog.ru годы
Год | Выручка | Чистая прибыль | Активы | Капитал и резервы |
---|---|---|---|---|
2014 | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% |
2015 | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 10 тыс. руб. ▲ 0% | 10 тыс. руб. ▲ 0% |
2016 | 12 тыс. руб. ▲ 0% | -3.27 млн. руб. ▼ 0% | 51.37 млн. руб. ▲ 513630% | 50.23 млн. руб. ▲ 502150% |
2017 | 4.78 млн. руб. ▲ 39708.33% | -6.10 млн. руб. ▼ 86.55% | 69.27 млн. руб. ▲ 34.83% | 67.81 млн. руб. ▲ 35% |
2018 | 29.29 млн. руб. ▲ 513.13% | -1.69 млн. руб. ▲ -72.35% | 107.83 млн. руб. ▲ 55.68% | 66.12 млн. руб. ▼ -2.49% |
2019 | 11.08 млн. руб. ▼ -62.18% | -5.55 млн. руб. ▼ 229.05% | 154.74 млн. руб. ▲ 43.5% | 60.57 млн. руб. ▼ -8.4% |
2020 | 3.11 млн. руб. ▼ -71.9% | -2.17 млн. руб. ▲ -60.84% | 168.89 млн. руб. ▲ 9.14% | 58.39 млн. руб. ▼ -3.59% |