Не активен
Доля в уставном капитале размером 100%
Доля в уставном капитале ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТС" размером 100% уставного капитала номинальной стоимостью 20000,00 рублей
Доля в уставном капитале ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТС" размером 100% уставного капитала номинальной стоимостью 20000,00 рублей
Должник: | ФЛ Пирогов Сергей Владимирович |
ИНН должника: | 110200745602 |
Организатор: | Цирульников Павел Сергеевич |
ИНН организатора: | 744700746124 |
Наименование банка: | ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК", г. Бердск |
БИК банка: | 045004763 |
Расчетный счет: | 40817810350169044779 |
Корреспондентский счет: | 30101810150040000763 |
Начало приема заявок | Окончание приема заявок | Снижение цены | Задаток, руб. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
21.04.2024 12:00 | 24.04.2024 12:00 | 0.00 % | 3 600,00 | 18 000,00 |
24.04.2024 12:00 | 27.04.2024 12:00 | 10.00 % | 3 240,00 | 16 200,00 |
27.04.2024 12:00 | 30.04.2024 12:00 | 10.00 % | 2 880,00 | 14 400,00 |
30.04.2024 12:00 | 03.05.2024 12:00 | 10.00 % | 2 520,00 | 12 600,00 |
03.05.2024 12:00 | 06.05.2024 12:00 | 10.00 % | 2 160,00 | 10 800,00 |
06.05.2024 12:00 | 09.05.2024 12:00 | 10.00 % | 1 800,00 | 9 000,00 |
09.05.2024 12:00 | 12.05.2024 12:00 | 10.00 % | 1 440,00 | 7 200,00 |
12.05.2024 12:00 | 15.05.2024 12:00 | 10.00 % | 1 080,00 | 5 400,00 |
15.05.2024 12:00 | 18.05.2024 12:00 | 10.00 % | 720,00 | 3 600,00 |
18.05.2024 12:00 | 21.05.2024 12:00 | 10.00 % | 360,00 | 1 800,00 |
21.05.2024 12:00 | 24.05.2024 12:00 | 9.00 % | 36,00 | 180,00 |
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "СТС" согласно данным ФНС и Росстата за 2019–bo.nalog.ru годы
Год | Выручка | Чистая прибыль | Активы | Капитал и резервы |
---|---|---|---|---|
2019 | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% |
2020 | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% |
2021 | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 20 тыс. руб. ▲ 0% | 20 тыс. руб. ▲ 0% |
2022 | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 20 тыс. руб. 0% | 20 тыс. руб. 0% |