Активен
Право требование к ООО «Век Строй Л» (ИНН 4826100817 / ОГРН 1134827007435) в размере 20 883 106, 70 руб.
Право требование к ООО «Век Строй Л» (ИНН 4826100817 / ОГРН 1134827007435)
Право требование к ООО «Век Строй Л» (ИНН 4826100817 / ОГРН 1134827007435)
| Должник: | Общество с ограниченной ответственностью "СоюзСтройИнвест" |
| ИНН должника: | 6950077901 |
| Организатор: | Курочкин Роман Альбертович |
| ИНН организатора: | 165058108227 |
| Наименование банка: | Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» |
| БИК банка: | 042202824 |
| Расчетный счет: | 40702810729330000981 |
| Корреспондентский счет: | 30101810200000000824 |
| Начало приема заявок | Окончание приема заявок | Снижение цены | Задаток, руб. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 12:00 | 01.11.2025 12:00 | 0.00 % | 2 088 310,67 | 20 883 106,70 |
| 01.11.2025 12:00 | 06.11.2025 12:00 | 2088310.67 руб. | 1 879 479,60 | 18 794 796,03 |
| 06.11.2025 12:00 | 11.11.2025 12:00 | 2088310.67 руб. | 1 670 648,54 | 16 706 485,36 |
| 11.11.2025 12:00 | 16.11.2025 12:00 | 2088310.67 руб. | 1 461 817,47 | 14 618 174,69 |
| 16.11.2025 12:00 | 21.11.2025 12:00 | 2088310.67 руб. | 1 252 986,40 | 12 529 864,02 |
| 21.11.2025 12:00 | 26.11.2025 12:00 | 2088310.67 руб. | 1 044 155,34 | 10 441 553,35 |
| 26.11.2025 12:00 | 01.12.2025 12:00 | 2088310.67 руб. | 835 324,27 | 8 353 242,68 |
| 01.12.2025 12:00 | 06.12.2025 12:00 | 2088310.67 руб. | 626 493,20 | 6 264 932,01 |
| 06.12.2025 12:00 | 11.12.2025 12:00 | 2088310.67 руб. | 417 662,13 | 4 176 621,34 |
| 11.12.2025 12:00 | 16.12.2025 12:00 | 2088310.67 руб. | 208 831,07 | 2 088 310,67 |
| 16.12.2025 12:00 | 21.12.2025 12:00 | 2088309.67 руб. | 0,10 | 1,00 |
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "ВЕК СТРОЙ Л" согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2024 годы
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Активы | Капитал и резервы |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% |
| 2013 | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 25 тыс. руб. ▲ 0% | 25 тыс. руб. ▲ 0% |
| 2014 | 1.67 млн. руб. ▲ 0% | 155 тыс. руб. ▲ 0% | 770 тыс. руб. ▲ 2980% | 176 тыс. руб. ▲ 604% |
| 2015 | 1.69 млн. руб. ▲ 1.5% | -168 тыс. руб. ▼ -208.39% | 1.45 млн. руб. ▲ 87.79% | 10 тыс. руб. ▼ -94.32% |
| 2016 | 2.52 млн. руб. ▲ 49.14% | -101 тыс. руб. ▲ -39.88% | 3.21 млн. руб. ▲ 121.78% | -93 тыс. руб. ▼ -1030% |
| 2017 | 6.77 млн. руб. ▲ 168.24% | 34 тыс. руб. ▲ -133.66% | 6.59 млн. руб. ▲ 105.49% | -53 тыс. руб. ▲ -43.01% |
| 2018 | 21.52 млн. руб. ▲ 218.17% | 301 тыс. руб. ▲ 785.29% | 15.04 млн. руб. ▲ 128.25% | 241 тыс. руб. ▲ -554.72% |
| 2019 | 6.36 млн. руб. ▼ -70.45% | 529 тыс. руб. ▲ 75.75% | 34.73 млн. руб. ▲ 130.91% | 770 тыс. руб. ▲ 219.5% |
| 2020 | 0 руб. ▼ -100% | 0 руб. ▼ -100% | 0 руб. ▼ -100% | 0 руб. ▼ -100% |
| 2021 | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% |
| 2022 | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% |
| 2023 | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% |
| 2024 | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% |