Активен
Право требования к ООО «ФАРМГРАД А» (ИНН 7716573580 /ОГРН 5077746434079) в размере 230 101, 22 руб.
Право требования к ООО «ФАРМГРАД А» (ИНН 7716573580 /ОГРН 5077746434079) в размере 230 101, 22 руб.
Право требования к ООО «ФАРМГРАД А» (ИНН 7716573580 /ОГРН 5077746434079) в размере 230 101, 22 руб.
| Должник: | Общество с ограниченной ответственностью "СоюзСтройИнвест" |
| ИНН должника: | 6950077901 |
| Организатор: | Курочкин Роман Альбертович |
| ИНН организатора: | 165058108227 |
| Наименование банка: | Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» |
| БИК банка: | 042202824 |
| Расчетный счет: | 40702810729330000981 |
| Корреспондентский счет: | 30101810200000000824 |
| Начало приема заявок | Окончание приема заявок | Снижение цены | Задаток, руб. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 12:00 | 01.11.2025 12:00 | 0.00 % | 23 010,12 | 230 101,22 |
| 01.11.2025 12:00 | 06.11.2025 12:00 | 23010.12 руб. | 20 709,11 | 207 091,10 |
| 06.11.2025 12:00 | 11.11.2025 12:00 | 23010.12 руб. | 18 408,10 | 184 080,98 |
| 11.11.2025 12:00 | 16.11.2025 12:00 | 23010.12 руб. | 16 107,09 | 161 070,86 |
| 16.11.2025 12:00 | 21.11.2025 12:00 | 23010.12 руб. | 13 806,07 | 138 060,74 |
| 21.11.2025 12:00 | 26.11.2025 12:00 | 23010.12 руб. | 11 505,06 | 115 050,62 |
| 26.11.2025 12:00 | 01.12.2025 12:00 | 23010.12 руб. | 9 204,05 | 92 040,50 |
| 01.12.2025 12:00 | 06.12.2025 12:00 | 23010.12 руб. | 6 903,04 | 69 030,38 |
| 06.12.2025 12:00 | 11.12.2025 12:00 | 23010.12 руб. | 4 602,03 | 46 020,26 |
| 11.12.2025 12:00 | 16.12.2025 12:00 | 23010.12 руб. | 2 301,01 | 23 010,14 |
| 16.12.2025 12:00 | 21.12.2025 12:00 | 23009.14 руб. | 0,10 | 1,00 |
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "ФАРМГРАД-А" согласно данным ФНС и Росстата за 2014–2021 годы
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Активы | Капитал и резервы |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3.17 млн. руб. ▲ 0% | -54 тыс. руб. ▼ 0% | 926 тыс. руб. ▲ 0% | -284 тыс. руб. ▼ 0% |
| 2015 | 3.28 млн. руб. ▲ 3.38% | -230 тыс. руб. ▼ 325.93% | 926 тыс. руб. 0% | -882 тыс. руб. ▼ 210.56% |
| 2016 | 3.08 млн. руб. ▼ -5.98% | -341 тыс. руб. ▼ 48.26% | 735 тыс. руб. ▼ -20.63% | -1.17 млн. руб. ▼ 32.99% |
| 2017 | 4.40 млн. руб. ▲ 42.73% | -252 тыс. руб. ▲ -26.1% | 653 тыс. руб. ▼ -11.16% | -1.26 млн. руб. ▼ 7.42% |
| 2018 | 6.22 млн. руб. ▲ 41.4% | 773 тыс. руб. ▲ -406.75% | 387 тыс. руб. ▼ -40.74% | -942 тыс. руб. ▲ -25.24% |
| 2019 | 5.42 млн. руб. ▼ -12.81% | 324 тыс. руб. ▼ -58.09% | 2 тыс. руб. ▼ -99.48% | -55 тыс. руб. ▲ -94.16% |
| 2020 | 0 руб. ▼ -100% | 0 руб. ▼ -100% | 2 тыс. руб. 0% | -55 тыс. руб. 0% |
| 2021 | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 2 тыс. руб. 0% | -55 тыс. руб. 0% |