Активен
Право требования к ООО «Креатив» (ИНН 7709447627/ ОГРН 1157746052804) в размере 2 113 570,27 руб.
Право требования к ООО «Креатив» (ИНН 7709447627/ ОГРН 1157746052804)
Право требования к ООО «Креатив» (ИНН 7709447627/ ОГРН 1157746052804)
| Должник: | Общество с ограниченной ответственностью "СоюзСтройИнвест" |
| ИНН должника: | 6950077901 |
| Организатор: | Курочкин Роман Альбертович |
| ИНН организатора: | 165058108227 |
| Наименование банка: | Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» |
| БИК банка: | 042202824 |
| Расчетный счет: | 40702810729330000981 |
| Корреспондентский счет: | 30101810200000000824 |
| Начало приема заявок | Окончание приема заявок | Снижение цены | Задаток, руб. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 12:00 | 01.11.2025 12:00 | 0.00 % | 135 010,41 | 1 350 104,06 |
| 01.11.2025 12:00 | 06.11.2025 12:00 | 135010.41 руб. | 121 509,37 | 1 215 093,65 |
| 06.11.2025 12:00 | 11.11.2025 12:00 | 135010.41 руб. | 108 008,32 | 1 080 083,24 |
| 11.11.2025 12:00 | 16.11.2025 12:00 | 135010.41 руб. | 94 507,28 | 945 072,83 |
| 16.11.2025 12:00 | 21.11.2025 12:00 | 135010.41 руб. | 81 006,24 | 810 062,42 |
| 21.11.2025 12:00 | 26.11.2025 12:00 | 135010.41 руб. | 67 505,20 | 675 052,01 |
| 26.11.2025 12:00 | 01.12.2025 12:00 | 135010.41 руб. | 54 004,16 | 540 041,60 |
| 01.12.2025 12:00 | 06.12.2025 12:00 | 135010.41 руб. | 40 503,12 | 405 031,19 |
| 06.12.2025 12:00 | 11.12.2025 12:00 | 135010.41 руб. | 27 002,08 | 270 020,78 |
| 11.12.2025 12:00 | 16.12.2025 12:00 | 135010.41 руб. | 13 501,04 | 135 010,37 |
| 16.12.2025 12:00 | 21.12.2025 12:00 | 135009.37 руб. | 0,10 | 1,00 |
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "КРЕАТИВ" согласно данным ФНС и Росстата за 2014–2023 годы
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Активы | Капитал и резервы |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% |
| 2015 | 4.51 млн. руб. ▲ 0% | -107 тыс. руб. ▼ 0% | 2.56 млн. руб. ▲ 0% | -86 тыс. руб. ▼ 0% |
| 2016 | 16.34 млн. руб. ▲ 262.6% | -36 тыс. руб. ▲ -66.36% | 10.90 млн. руб. ▲ 326.29% | -122 тыс. руб. ▼ 41.86% |
| 2017 | 36.50 млн. руб. ▲ 123.42% | 254 тыс. руб. ▲ -805.56% | 18.24 млн. руб. ▲ 67.35% | 132 тыс. руб. ▲ -208.2% |
| 2018 | 75.68 млн. руб. ▲ 107.36% | 1.68 млн. руб. ▲ 561.81% | 29.59 млн. руб. ▲ 62.25% | 1.81 млн. руб. ▲ 1273.48% |
| 2019 | 34.31 млн. руб. ▼ -54.66% | 501 тыс. руб. ▼ -70.2% | 28.14 млн. руб. ▼ -4.9% | 2.32 млн. руб. ▲ 27.69% |
| 2020 | 12.88 млн. руб. ▼ -62.45% | 92 тыс. руб. ▼ -81.64% | 42.63 млн. руб. ▲ 51.5% | 1.84 млн. руб. ▼ -20.43% |
| 2021 | 9.81 млн. руб. ▼ -23.87% | 275 тыс. руб. ▲ 198.91% | 98.52 млн. руб. ▲ 131.14% | -976 тыс. руб. ▼ -152.99% |
| 2022 | 39.13 млн. руб. ▲ 298.95% | 374 тыс. руб. ▲ 36% | 136.91 млн. руб. ▲ 38.96% | -602 тыс. руб. ▲ -38.32% |
| 2023 | 0 руб. ▼ -100% | 0 руб. ▼ -100% | 0 руб. ▼ -100% | 0 руб. ▲ -100% |