Право требования взыскания с ООО «Авто Лидер» (ОГРН: 1166451078056, ИНН: 6452951563), в пользу ООО УК «Стимул» (ОГРН: 1116450000743, ИНН: 6452951563) денежных средств на общую сумму 8003400 руб., а также проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ) на сумму, подлежащую возврату с момента вступления в силу
определения суда о признании сделки недействительной по день фактического исполнения обязательства, установленное Определением Арбитражного суда Саратовской области от 09.12.2024 г. по делу №А57-438/2021.
        
            
            
        
        
                                                
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                                                
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                                                
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                                                
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                                                
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                                                
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                                                
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                                                
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                                                
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                                                
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                                                
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                                                
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                                                
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
        
    
        Финансовая отчетность
| 1110 | Нематериальные активы | 0 | 
|---|---|---|
| 1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 
| 1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 
| 1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 
| 1150 | Основные средства | 0 | 
| 1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 
| 1170 | Финансовые вложения | 0 | 
| 1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 
| 1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 
| 1210 | Запасы | 0 | 
| 1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 
| 1230 | Дебиторская задолженность | 0 | 
| 1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 
| 1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 0 | 
| 1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 
| 1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | 
| 1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 
| 1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 
| 1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 
| 1360 | Резервный капитал | 0 | 
| 1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | 
| 1400 | Итого долгосрочных обязательств | 0 | 
| 1410 | Долгосрочные заемные средства | 0 | 
| 1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 
| 1430 | Оценочные обязательства | 0 | 
| 1450 | Прочие долгосрочные обязательства | 0 | 
| 1500 | Итого краткосрочных обязательств | 0 | 
| 1510 | Краткосрочные заемные обязательства | 0 | 
| 1520 | Краткосрочная кредиторская задолженность | 0 | 
| 1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 
| 1540 | Оценочные обязательства | 0 | 
| 1550 | Прочие краткосрочные обязательства | 0 | 
| 1700 | Баланс (пассив) | 0 | 
| 2110 | Выручка | 0 | 
|---|---|---|
| 2120 | Себестоимость продаж | 0 | 
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 
| 2340 | Прочие доходы | 0 | 
| 2350 | Прочие расходы | 0 | 
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 
| 2410 | Налог на прибыль | 0 | 
| 2411 | Текущий налог на прибыль | - | 
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | - | 
| 2421 | Постоянные налоговые обязательства | 0 | 
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 
| 2460 | Прочее | 0 | 
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | 0 | 
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | - | 
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 
| 2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | - | 
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | - | 
| 3100 | Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | - | 
|---|---|---|
| 3210 | Увеличение капитала - всего, за предыдущий год | - | 
| 3211 | Чистая прибыль, за предыдущий год | - | 
| 3212 | Переоценка имущества, за предыдущий год | - | 
| 3213 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала, за предыдущий год | - | 
| 3214 | Дополнительный выпуск акций, за предыдущий год | - | 
| 3215 | Увеличение номинальной стоимости акций, за предыдущий год | - | 
| 3216 | Реорганизация юридического лица, за предыдущий год | - | 
| 3220 | Уменьшение капитала - всего, за предыдущий год | - | 
| 3221 | Убыток, за предыдущий год | - | 
| 3222 | Переоценка имущества, за предыдущий год | - | 
| 3223 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала, за предыдущий год | - | 
| 3224 | Уменьшение номинальной стоимости акций, за предыдущий год | - | 
| 3225 | Уменьшение количества акций, за предыдущий год | - | 
| 3226 | Реорганизация юридического лица, за предыдущий год | - | 
| 3227 | Дивиденды, за предыдущий год | - | 
| 3230 | Изменение добавочного капитала, за предыдущий год | - | 
| 3240 | Изменение резервного капитала, за предыдущий год | - | 
| 3200 | Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 0 | 
| 3310 | Увеличение капитала - всего, за отчетный год | 0 | 
| 3311 | Чистая прибыль, за отчетный год | 0 | 
| 3312 | Переоценка имущества, за отчетный год | 0 | 
| 3313 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала, за отчетный год | 0 | 
| 3314 | Дополнительный выпуск акций, за отчетный год | 0 | 
| 3315 | Увеличение номинальной стоимости акций, за отчетный год | 0 | 
| 3316 | Реорганизация юридического лица, за отчетный год | 0 | 
| 3320 | Уменьшение капитала - всего, за отчетный год | 0 | 
| 3321 | Убыток, за отчетный год | 0 | 
| 3322 | Переоценка имущества, за отчетный год | 0 | 
| 3323 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала, за отчетный год | 0 | 
| 3324 | Уменьшение номинальной стоимости акций, за отчетный год | 0 | 
| 3325 | Уменьшение количества акций, за отчетный год | 0 | 
| 3326 | Реорганизация юридического лица, за отчетный год | 0 | 
| 3327 | Дивиденды, за отчетный год | 0 | 
| 3330 | Изменение добавочного капитала, за отчетный год | 0 | 
| 3340 | Изменение резервного капитала, за отчетный год | 0 | 
| 3300 | Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 0 | 
| 3400 | Капитал всего до корректировок | - | 
| 3410 | Корректировка в связи с изменением учетной политики | - | 
| 3420 | Корректировка в связи с исправлением ошибок | - | 
| 3500 | Капитал - всего после корректировок | - | 
| 3401 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок | - | 
| 3411 | Корректировка в связи с изменением учетной политики | - | 
| 3421 | Корректировка в связи с исправлением ошибок | - | 
| 3501 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) после корректировок | - | 
| 3402 | Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки до корректировок | - | 
| 3412 | Корректировка в связи с изменением учетной политики | - | 
| 3422 | Корректировка в связи с исправлением ошибок | - | 
| 3502 | Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки после корректировок | - | 
| 3600 | Чистые активы | 0 | 
| 4110 | Поступления - всего | 0 | 
|---|---|---|
| 4111 | От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 | 
| 4112 | Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 
| 4113 | От перепродажи финансовых вложений | 0 | 
| 4119 | Прочие поступления | 0 | 
| 4120 | Платежи - всего | 0 | 
| 4121 | Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 0 | 
| 4122 | В связи с оплатой труда работников | 0 | 
| 4123 | Проценты по долговым обязательствам | 0 | 
| 4124 | Налога на прибыль организаций | 0 | 
| 4129 | Прочие платежи | 0 | 
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 
| 4210 | Поступления - всего | 0 | 
| 4211 | От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 
| 4212 | От продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 
| 4213 | От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 0 | 
| 4214 | Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 
| 4219 | Прочие поступления | 0 | 
| 4220 | Платежи - всего | 0 | 
| 4221 | В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 
| 4222 | В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 
| 4223 | В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 
| 4224 | Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 
| 4229 | Прочие платежи | 0 | 
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 
| 4310 | Поступления - всего | 0 | 
| 4311 | Получение кредитов и займов | 0 | 
| 4312 | Денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 
| 4313 | От выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 
| 4314 | От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 
| 4319 | Прочие поступления | 0 | 
| 4320 | Платежи - всего | 0 | 
| 4321 | Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 0 | 
| 4322 | На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 
| 4323 | В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 | 
| 4329 | Прочие платежи | 0 | 
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | - | 
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | - | 
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 
| 6100 | Остаток средств на начало отчетного года | 0 | 
|---|---|---|
| 6210 | Вступительные взносы | 0 | 
| 6215 | Членские взносы | 0 | 
| 6220 | Целевые взносы | 0 | 
| 6230 | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 0 | 
| 6240 | Прибыль от предпринимательской деятельности организации | 0 | 
| 6250 | Прочие | 0 | 
| 6200 | Поступило средств - всего | 0 | 
| 6310 | Расходы на целевые мероприятия | 0 | 
| 6311 | Социальная и благотворительная помощь | 0 | 
| 6312 | Проведение конференций, совещаний, семинаров и т. п. | 0 | 
| 6313 | Иные мероприятия | 0 | 
| 6320 | Расходы на содержание аппарата управления | 0 | 
| 6321 | Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 0 | 
| 6322 | Выплаты, не связанные с оплатой труда | 0 | 
| 6323 | Расходы на служебные командировки и деловые поездки | 0 | 
| 6324 | Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 0 | 
| 6325 | Ремонт основных средств и иного имущества | 0 | 
| 6326 | Прочие | 0 | 
| 6330 | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 0 | 
| 6350 | Прочие | 0 | 
| 6300 | Использовано средств - всего | 0 | 
| 6400 | Остаток средств на конец отчетного года | 0 | 
| 1110 | Нематериальные активы | 0 | 
|---|---|---|
| 1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 
| 1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 
| 1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 
| 1150 | Основные средства | 0 | 
| 1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 
| 1170 | Финансовые вложения | 0 | 
| 1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 
| 1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 
| 1210 | Запасы | 0 | 
| 1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 
| 1230 | Дебиторская задолженность | 256 000 | 
| 1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 
| 1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 19 000 | 
| 1260 | Прочие оборотные активы | 256 000 | 
| 1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | 
| 1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 
| 1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 
| 1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 
| 1360 | Резервный капитал | 0 | 
| 1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | -57 000 | 
| 1400 | Итого долгосрочных обязательств | 0 | 
| 1410 | Долгосрочные заемные средства | 0 | 
| 1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 
| 1430 | Оценочные обязательства | 0 | 
| 1450 | Прочие долгосрочные обязательства | 0 | 
| 1500 | Итого краткосрочных обязательств | 332 000 | 
| 1510 | Краткосрочные заемные обязательства | 0 | 
| 1520 | Краткосрочная кредиторская задолженность | 34 000 | 
| 1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 
| 1540 | Оценочные обязательства | 0 | 
| 1550 | Прочие краткосрочные обязательства | 298 000 | 
| 1700 | Баланс (пассив) | 275 000 | 
| 2110 | Выручка | 2 142 000 | 
|---|---|---|
| 2120 | Себестоимость продаж | 1 932 000 | 
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 2 142 000 | 
| 2210 | Коммерческие расходы | 1 524 000 | 
| 2220 | Управленческие расходы | 408 000 | 
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 210 000 | 
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 
| 2340 | Прочие доходы | 0 | 
| 2350 | Прочие расходы | 267 000 | 
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -57 000 | 
| 2410 | Налог на прибыль | 0 | 
| 2411 | Текущий налог на прибыль | - | 
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | - | 
| 2421 | Постоянные налоговые обязательства | 0 | 
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 
| 2460 | Прочее | 0 | 
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | -57 000 | 
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | - | 
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | -57 000 | 
| 2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | - | 
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | - | 
| 3100 | Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | - | 
|---|---|---|
| 3210 | Увеличение капитала - всего, за предыдущий год | - | 
| 3211 | Чистая прибыль, за предыдущий год | - | 
| 3212 | Переоценка имущества, за предыдущий год | - | 
| 3213 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала, за предыдущий год | - | 
| 3214 | Дополнительный выпуск акций, за предыдущий год | - | 
| 3215 | Увеличение номинальной стоимости акций, за предыдущий год | - | 
| 3216 | Реорганизация юридического лица, за предыдущий год | - | 
| 3220 | Уменьшение капитала - всего, за предыдущий год | - | 
| 3221 | Убыток, за предыдущий год | - | 
| 3222 | Переоценка имущества, за предыдущий год | - | 
| 3223 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала, за предыдущий год | - | 
| 3224 | Уменьшение номинальной стоимости акций, за предыдущий год | - | 
| 3225 | Уменьшение количества акций, за предыдущий год | - | 
| 3226 | Реорганизация юридического лица, за предыдущий год | - | 
| 3227 | Дивиденды, за предыдущий год | - | 
| 3230 | Изменение добавочного капитала, за предыдущий год | - | 
| 3240 | Изменение резервного капитала, за предыдущий год | - | 
| 3200 | Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 0 | 
| 3310 | Увеличение капитала - всего, за отчетный год | 0 | 
| 3311 | Чистая прибыль, за отчетный год | 0 | 
| 3312 | Переоценка имущества, за отчетный год | 0 | 
| 3313 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала, за отчетный год | 0 | 
| 3314 | Дополнительный выпуск акций, за отчетный год | 0 | 
| 3315 | Увеличение номинальной стоимости акций, за отчетный год | 0 | 
| 3316 | Реорганизация юридического лица, за отчетный год | 0 | 
| 3320 | Уменьшение капитала - всего, за отчетный год | 0 | 
| 3321 | Убыток, за отчетный год | 0 | 
| 3322 | Переоценка имущества, за отчетный год | 0 | 
| 3323 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала, за отчетный год | 0 | 
| 3324 | Уменьшение номинальной стоимости акций, за отчетный год | 0 | 
| 3325 | Уменьшение количества акций, за отчетный год | 0 | 
| 3326 | Реорганизация юридического лица, за отчетный год | 0 | 
| 3327 | Дивиденды, за отчетный год | 0 | 
| 3330 | Изменение добавочного капитала, за отчетный год | 0 | 
| 3340 | Изменение резервного капитала, за отчетный год | 0 | 
| 3300 | Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 0 | 
| 3400 | Капитал всего до корректировок | - | 
| 3410 | Корректировка в связи с изменением учетной политики | - | 
| 3420 | Корректировка в связи с исправлением ошибок | - | 
| 3500 | Капитал - всего после корректировок | - | 
| 3401 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок | - | 
| 3411 | Корректировка в связи с изменением учетной политики | - | 
| 3421 | Корректировка в связи с исправлением ошибок | - | 
| 3501 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) после корректировок | - | 
| 3402 | Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки до корректировок | - | 
| 3412 | Корректировка в связи с изменением учетной политики | - | 
| 3422 | Корректировка в связи с исправлением ошибок | - | 
| 3502 | Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки после корректировок | - | 
| 3600 | Чистые активы | 0 | 
| 4110 | Поступления - всего | 0 | 
|---|---|---|
| 4111 | От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 | 
| 4112 | Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 
| 4113 | От перепродажи финансовых вложений | 0 | 
| 4119 | Прочие поступления | 0 | 
| 4120 | Платежи - всего | 0 | 
| 4121 | Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 0 | 
| 4122 | В связи с оплатой труда работников | 0 | 
| 4123 | Проценты по долговым обязательствам | 0 | 
| 4124 | Налога на прибыль организаций | 0 | 
| 4129 | Прочие платежи | 0 | 
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 
| 4210 | Поступления - всего | 0 | 
| 4211 | От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 
| 4212 | От продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 
| 4213 | От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 0 | 
| 4214 | Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 
| 4219 | Прочие поступления | 0 | 
| 4220 | Платежи - всего | 0 | 
| 4221 | В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 
| 4222 | В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 
| 4223 | В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 
| 4224 | Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 
| 4229 | Прочие платежи | 0 | 
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 
| 4310 | Поступления - всего | 0 | 
| 4311 | Получение кредитов и займов | 0 | 
| 4312 | Денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 
| 4313 | От выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 
| 4314 | От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 
| 4319 | Прочие поступления | 0 | 
| 4320 | Платежи - всего | 0 | 
| 4321 | Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 0 | 
| 4322 | На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 
| 4323 | В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 | 
| 4329 | Прочие платежи | 0 | 
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | - | 
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | - | 
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 
| 6100 | Остаток средств на начало отчетного года | 0 | 
|---|---|---|
| 6210 | Вступительные взносы | 0 | 
| 6215 | Членские взносы | 0 | 
| 6220 | Целевые взносы | 0 | 
| 6230 | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 0 | 
| 6240 | Прибыль от предпринимательской деятельности организации | 0 | 
| 6250 | Прочие | 0 | 
| 6200 | Поступило средств - всего | 0 | 
| 6310 | Расходы на целевые мероприятия | 0 | 
| 6311 | Социальная и благотворительная помощь | 0 | 
| 6312 | Проведение конференций, совещаний, семинаров и т. п. | 0 | 
| 6313 | Иные мероприятия | 0 | 
| 6320 | Расходы на содержание аппарата управления | 0 | 
| 6321 | Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 0 | 
| 6322 | Выплаты, не связанные с оплатой труда | 0 | 
| 6323 | Расходы на служебные командировки и деловые поездки | 0 | 
| 6324 | Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 0 | 
| 6325 | Ремонт основных средств и иного имущества | 0 | 
| 6326 | Прочие | 0 | 
| 6330 | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 0 | 
| 6350 | Прочие | 0 | 
| 6300 | Использовано средств - всего | 0 | 
| 6400 | Остаток средств на конец отчетного года | 0 | 
| 1110 | Нематериальные активы | 0 | 
|---|---|---|
| 1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 
| 1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 
| 1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 
| 1150 | Основные средства | 0 | 
| 1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 
| 1170 | Финансовые вложения | 0 | 
| 1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 
| 1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 
| 1210 | Запасы | 0 | 
| 1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 
| 1230 | Дебиторская задолженность | 0 | 
| 1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 
| 1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 19 000 | 
| 1260 | Прочие оборотные активы | 460 000 | 
| 1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | 
| 1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 
| 1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 
| 1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 
| 1360 | Резервный капитал | 0 | 
| 1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | -1 442 000 | 
| 1400 | Итого долгосрочных обязательств | 0 | 
| 1410 | Долгосрочные заемные средства | 0 | 
| 1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 
| 1430 | Оценочные обязательства | 0 | 
| 1450 | Прочие долгосрочные обязательства | 0 | 
| 1500 | Итого краткосрочных обязательств | 1 921 000 | 
| 1510 | Краткосрочные заемные обязательства | 0 | 
| 1520 | Краткосрочная кредиторская задолженность | 54 000 | 
| 1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 
| 1540 | Оценочные обязательства | 0 | 
| 1550 | Прочие краткосрочные обязательства | 1 867 000 | 
| 1700 | Баланс (пассив) | 479 000 | 
| 2110 | Выручка | 4 069 000 | 
|---|---|---|
| 2120 | Себестоимость продаж | 0 | 
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 4 069 000 | 
| 2210 | Коммерческие расходы | 3 526 000 | 
| 2220 | Управленческие расходы | 749 000 | 
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -206 000 | 
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 
| 2340 | Прочие доходы | 0 | 
| 2350 | Прочие расходы | 1 236 000 | 
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -1 442 000 | 
| 2410 | Налог на прибыль | 0 | 
| 2411 | Текущий налог на прибыль | - | 
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | - | 
| 2421 | Постоянные налоговые обязательства | 0 | 
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 
| 2460 | Прочее | 0 | 
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | -1 442 000 | 
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | - | 
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | -1 442 000 | 
| 2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | - | 
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | - | 
| 3100 | Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | - | 
|---|---|---|
| 3210 | Увеличение капитала - всего, за предыдущий год | - | 
| 3211 | Чистая прибыль, за предыдущий год | - | 
| 3212 | Переоценка имущества, за предыдущий год | - | 
| 3213 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала, за предыдущий год | - | 
| 3214 | Дополнительный выпуск акций, за предыдущий год | - | 
| 3215 | Увеличение номинальной стоимости акций, за предыдущий год | - | 
| 3216 | Реорганизация юридического лица, за предыдущий год | - | 
| 3220 | Уменьшение капитала - всего, за предыдущий год | - | 
| 3221 | Убыток, за предыдущий год | - | 
| 3222 | Переоценка имущества, за предыдущий год | - | 
| 3223 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала, за предыдущий год | - | 
| 3224 | Уменьшение номинальной стоимости акций, за предыдущий год | - | 
| 3225 | Уменьшение количества акций, за предыдущий год | - | 
| 3226 | Реорганизация юридического лица, за предыдущий год | - | 
| 3227 | Дивиденды, за предыдущий год | - | 
| 3230 | Изменение добавочного капитала, за предыдущий год | - | 
| 3240 | Изменение резервного капитала, за предыдущий год | - | 
| 3200 | Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 0 | 
| 3310 | Увеличение капитала - всего, за отчетный год | 0 | 
| 3311 | Чистая прибыль, за отчетный год | 0 | 
| 3312 | Переоценка имущества, за отчетный год | 0 | 
| 3313 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала, за отчетный год | 0 | 
| 3314 | Дополнительный выпуск акций, за отчетный год | 0 | 
| 3315 | Увеличение номинальной стоимости акций, за отчетный год | 0 | 
| 3316 | Реорганизация юридического лица, за отчетный год | 0 | 
| 3320 | Уменьшение капитала - всего, за отчетный год | 0 | 
| 3321 | Убыток, за отчетный год | 0 | 
