Транспортное средство BMW 535i xDrive, идентификационный номер (VIN) WBAFU710X0C693841.
Транспортное средство BMW 535i xDrive, идентификационный номер (VIN) WBAFU710X0C693841.
Транспортное средство BMW 535i xDrive, идентификационный номер (VIN) WBAFU710X0C693841.
| Должник: | ФЛ Харькова Татьяна Юрьевна |
| ИНН должника: | 471611040942 |
| Организатор: | Манучарян Арман Артурович |
| ИНН организатора: | 027418974389 |
| Наименование банка: | Филиале «Нижегородский» АО «Альфа- Банк» |
| БИК банка: | 042202824 |
| Расчетный счет: | 40702810729330000981 |
| Корреспондентский счет: | 30101810200000000824 |
| Начало приема заявок | Окончание приема заявок | Снижение цены | Задаток, руб. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.2025 12:00 | 02.10.2025 12:00 | 0.00 % | 156 420,00 | 1 564 200,00 |
| 02.10.2025 12:00 | 09.10.2025 12:00 | 5.00 % | 148 599,00 | 1 485 990,00 |
| 09.10.2025 12:00 | 16.10.2025 12:00 | 5.00 % | 141 169,05 | 1 411 690,50 |
| 16.10.2025 12:00 | 23.10.2025 12:00 | 5.00 % | 134 110,60 | 1 341 105,97 |
| 23.10.2025 12:00 | 30.10.2025 12:00 | 5.00 % | 127 405,07 | 1 274 050,67 |
| 30.10.2025 12:00 | 06.11.2025 12:00 | 5.00 % | 121 034,81 | 1 210 348,14 |
| 06.11.2025 12:00 | 13.11.2025 12:00 | 5.00 % | 114 983,07 | 1 149 830,73 |
| 13.11.2025 12:00 | 20.11.2025 12:00 | 5.00 % | 109 233,92 | 1 092 339,19 |
| 20.11.2025 12:00 | 27.11.2025 12:00 | 5.00 % | 103 772,22 | 1 037 722,23 |
| 27.11.2025 12:00 | 04.12.2025 12:00 | 5.00 % | 98 583,61 | 985 836,12 |
| 04.12.2025 12:00 | 11.12.2025 12:00 | 5.00 % | 93 654,43 | 936 544,31 |
| 11.12.2025 12:00 | 18.12.2025 12:00 | 5.00 % | 88 971,71 | 889 717,09 |
| 18.12.2025 12:00 | 25.12.2025 12:00 | 5.00 % | 84 523,12 | 845 231,24 |
| 25.12.2025 12:00 | 01.01.2026 12:00 | 5.00 % | 80 296,97 | 802 969,68 |
| 01.01.2026 12:00 | 08.01.2026 12:00 | 5.00 % | 76 282,12 | 762 821,20 |
| 08.01.2026 12:00 | 15.01.2026 12:00 | 5.00 % | 72 468,01 | 724 680,14 |
| 15.01.2026 12:00 | 22.01.2026 12:00 | 5.00 % | 68 844,61 | 688 446,13 |
| 22.01.2026 12:00 | 29.01.2026 12:00 | 5.00 % | 65 402,38 | 654 023,82 |
| 29.01.2026 12:00 | 05.02.2026 12:00 | 5.00 % | 62 132,26 | 621 322,63 |
| 05.02.2026 12:00 | 12.02.2026 12:00 | 5.00 % | 59 025,65 | 590 256,50 |
| 12.02.2026 12:00 | 19.02.2026 12:00 | 5.00 % | 56 074,37 | 560 743,67 |
| 19.02.2026 12:00 | 26.02.2026 12:00 | 5.00 % | 53 270,65 | 532 706,49 |
| 26.02.2026 12:00 | 05.03.2026 12:00 | 5.00 % | 50 607,12 | 506 071,17 |
| 05.03.2026 12:00 | 12.03.2026 12:00 | 5.00 % | 48 076,76 | 480 767,61 |
| 12.03.2026 12:00 | 19.03.2026 12:00 | 5.00 % | 45 672,92 | 456 729,23 |
| 19.03.2026 12:00 | 26.03.2026 12:00 | 5.00 % | 43 389,28 | 433 892,77 |
| 26.03.2026 12:00 | 02.04.2026 12:00 | 5.00 % | 41 219,81 | 412 198,13 |
| 02.04.2026 12:00 | 09.04.2026 12:00 | 5.00 % | 39 158,82 | 391 588,22 |
| 09.04.2026 12:00 | 16.04.2026 12:00 | 5.00 % | 37 200,88 | 372 008,81 |
| 16.04.2026 12:00 | 23.04.2026 12:00 | 5.00 % | 35 340,84 | 353 408,37 |
| 23.04.2026 12:00 | 30.04.2026 12:00 | 5.00 % | 33 573,80 | 335 737,95 |
| Модель: | БМВ 535I XDRIVE (3 л.) |
| Цвет: | ТЕМНО СИНИЙ |
| Год выпуска: | 2011 |
| Мощность: | 306 л.с. (225.1 кВт) |
| VIN: | WBAFU710X0C693841 |
| Категория: | В |
| Тип авто: | Легковые автомобили седан |
| ПТС: |
| Дата инцидента: | 23.06.2021 10:30 | Место инцидента: | Санкт-Петербург - Адмиралтейский, Санкт-Петербург, СЗФО |
| Тип инцидента: | Столкновение | Статус повреждений: | Повреждено |
| Описание: | Изображение повреждений: |
|
ДК номер: 001201072200736
Дата: 17.10.2022
Пробег: 139124 км.
Дата истечения ДК: 17.10.2023
Адрес: 192236, Санкт-Петербург Город, Санкт-Петербург г., Софийская ул., дом д.8, корп.,
ДК номер: 201608291241156571510
Дата: 29.08.2016
Пробег: 73000 км.
Дата истечения DC: 30.08.2018
ДК номер: 080240011810648
Дата: 29.08.2018
Пробег: 110000 км.
Дата истечения DC: 30.08.2019
ДК номер: 080240011910072
Дата: 27.08.2019
Пробег: 110669 км.
Дата истечения DC: 28.08.2020
Регион: Ленинградская область
Дата наложения ограничения: 20.03.2024
Срок окончания ограничения: 21.03.2024
Кем наложено: Судебный пристав
Основание ограничения: Документ: 295198228/4735 от 20.03.2024, Иванова Татьяна Александровна, СПИ: 41351015930190, ИП: 37014/24/47035-ИП от 06.03.2024
Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия
Регион: Ленинградская область
Дата наложения ограничения: 13.02.2024
Срок окончания ограничения: 13.02.2024
Кем наложено: Судебный пристав
Основание ограничения: Документ: 291230991/4735 от 13.02.2024, Самсонова Анастасия Николаевна, СПИ: 41350100000188, ИП: 21700/24/47035-ИП от 08.02.2024
Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия
Регион: Ленинградская область
Дата наложения ограничения: 12.01.2024
Срок окончания ограничения: 12.01.2024
Кем наложено: Судебный пристав
Основание ограничения: Документ: 287777837/4735 от 12.01.2024, Самсонова Анастасия Николаевна, СПИ: 41350100000188, ИП: 200592/23/47035-ИП от 12.01.2024
Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия
Регион: Ленинградская область
Дата наложения ограничения: 12.01.2024
Срок окончания ограничения: 12.01.2024
Кем наложено: Судебный пристав
Основание ограничения: Документ: 287627726/4735 от 12.01.2024, Стреляева Елена Сергеевна, СПИ: 41351020621124, ИП: 207256/23/47035-ИП от 11.01.2024
Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия