Активен
ЗИЛ-ММ3554М
ЗИЛ-ММ3554М, г/н В430ВХ102, VIN - XTP00554M00010203, шасси - 3263820, СТС - 02СУ724690 РБ, Белокатайский р-н, с. Старобелокатай, примерно 212 м. на севера–запад от д.63 по улице Советская
ЗИЛ-ММ3554М, г/н В430ВХ102, VIN - XTP00554M00010203, шасси - 3263820, СТС - 02СУ724690 РБ, Белокатайский р-н, с. Старобелокатай, примерно 212 м. на севера–запад от д.63 по улице Советская
Должник: | Общество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР" |
ИНН должника: | 0210027062 |
Организатор: | Валитов Марат Марсович |
ИНН организатора: | 027813367280 |
Наименование банка: | банк БАШКИРСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» |
БИК банка: | 048073934 |
Расчетный счет: | 40702810762000005220 |
Корреспондентский счет: | с30101810200000000934 |
Начало приема заявок | Окончание приема заявок | Снижение цены | Задаток, руб. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
12.09.2025 07:00 | 18.09.2025 21:00 | 0.00 % | 26 751,69 | 267 516,90 |
19.09.2025 07:00 | 25.09.2025 21:00 | 13375.85 руб. | 25 414,11 | 254 141,05 |
26.09.2025 07:00 | 02.10.2025 21:00 | 13375.85 руб. | 24 076,52 | 240 765,20 |
03.10.2025 07:00 | 09.10.2025 21:00 | 13375.85 руб. | 22 738,94 | 227 389,35 |
10.10.2025 07:00 | 16.10.2025 21:00 | 13375.85 руб. | 21 401,35 | 214 013,50 |
17.10.2025 07:00 | 23.10.2025 21:00 | 5944.80 руб. | 20 806,87 | 208 068,70 |
Модель: | ЗИЛММ3554М (0 л.) |
Цвет: | ХАКИ |
Год выпуска: | 1992 |
Мощность: | 0 л.с. |
VIN: | XTP00554M00010203 |
Категория: | С |
Тип авто: | |
ПТС: |