Активен
ГАЗ 4301
ГАЗ4301, г/н В431ВХ102, VIN - XTH430100S0773445, шасси - 0773445, СТС - 02СУ724691 РБ, Белокатайский р-н, с. Старобелокатай, примерно 212 м. на севера–запад от д.63 по улице Советская
ГАЗ4301, г/н В431ВХ102, VIN - XTH430100S0773445, шасси - 0773445, СТС - 02СУ724691 РБ, Белокатайский р-н, с. Старобелокатай, примерно 212 м. на севера–запад от д.63 по улице Советская
Должник: | Общество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР" |
ИНН должника: | 0210027062 |
Организатор: | Валитов Марат Марсович |
ИНН организатора: | 027813367280 |
Наименование банка: | банк БАШКИРСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» |
БИК банка: | 048073934 |
Расчетный счет: | 40702810762000005220 |
Корреспондентский счет: | с30101810200000000934 |
Начало приема заявок | Окончание приема заявок | Снижение цены | Задаток, руб. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
12.09.2025 07:00 | 18.09.2025 21:00 | 0.00 % | 26 836,29 | 268 362,90 |
19.09.2025 07:00 | 25.09.2025 21:00 | 13418.15 руб. | 25 494,48 | 254 944,75 |
26.09.2025 07:00 | 02.10.2025 21:00 | 13418.15 руб. | 24 152,66 | 241 526,60 |
03.10.2025 07:00 | 09.10.2025 21:00 | 13418.15 руб. | 22 810,85 | 228 108,45 |
10.10.2025 07:00 | 16.10.2025 21:00 | 13418.15 руб. | 21 469,03 | 214 690,30 |
17.10.2025 07:00 | 23.10.2025 21:00 | 5963.60 руб. | 20 872,67 | 208 726,70 |
Модель: | ГАЗ4301 (0 л.) |
Цвет: | ГОЛУБОЙ |
Год выпуска: | 1995 |
Мощность: | 0 л.с. |
VIN: | XTH430100S0773445 |
Категория: | С |
Тип авто: | |
ПТС: |