Активен
Легковой автомобиль, марка: ХЕНДЭ ГЕТЦ GLS 1.6 МТ, год изготовления: 2007 г.в.
Легковой автомобиль, марка: ХЕНДЭ ГЕТЦ GLS 1.6 МТ, год изготовления: 2007 г.в., VIN: KMHBU51BP8U749961, г/н: A278TO161
Легковой автомобиль, марка: ХЕНДЭ ГЕТЦ GLS 1.6 МТ, год изготовления: 2007 г.в., VIN: KMHBU51BP8U749961, г/н: A278TO161
Должник: | ФЛ Шульгина Анастасия Вячеславовна |
ИНН должника: | 616706600349 |
Организатор: | АФАНАСЬЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ |
ИНН организатора: | 611001747488 |
Наименование банка: | ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК" |
БИК банка: | 045004763 |
Расчетный счет: | 40817810850201167043 |
Корреспондентский счет: | 30101810150040000763 |
Начало приема заявок | Окончание приема заявок | Снижение цены | Задаток, руб. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
25.07.2025 10:00 | 28.07.2025 10:00 | 0.00 % | 55 197,00 | 551 970,00 |
28.07.2025 10:00 | 31.07.2025 10:00 | 10.00 % | 49 677,30 | 496 773,00 |
31.07.2025 10:00 | 03.08.2025 10:00 | 10.00 % | 44 709,57 | 447 095,70 |
03.08.2025 10:00 | 06.08.2025 10:00 | 10.00 % | 40 238,61 | 402 386,13 |
06.08.2025 10:00 | 09.08.2025 10:00 | 10.00 % | 36 214,75 | 362 147,52 |
09.08.2025 10:00 | 12.08.2025 10:00 | 10.00 % | 32 593,28 | 325 932,77 |
12.08.2025 10:00 | 15.08.2025 10:00 | 10.00 % | 29 333,95 | 293 339,49 |
15.08.2025 10:00 | 18.08.2025 10:00 | 10.00 % | 26 400,55 | 264 005,54 |
18.08.2025 10:00 | 21.08.2025 10:00 | 10.00 % | 23 760,50 | 237 604,99 |
21.08.2025 10:00 | 24.08.2025 10:00 | 10.00 % | 21 384,45 | 213 844,49 |
24.08.2025 10:00 | 27.08.2025 10:00 | 10.00 % | 19 246,00 | 192 460,04 |
27.08.2025 10:00 | 30.08.2025 10:00 | 10.00 % | 17 321,40 | 173 214,04 |
30.08.2025 10:00 | 02.09.2025 10:00 | 10.00 % | 15 589,26 | 155 892,64 |
02.09.2025 10:00 | 05.09.2025 10:00 | 10.00 % | 14 030,34 | 140 303,38 |
05.09.2025 10:00 | 08.09.2025 10:00 | 10.00 % | 12 627,30 | 126 273,04 |
08.09.2025 10:00 | 11.09.2025 10:00 | 10.00 % | 11 364,57 | 113 645,74 |
11.09.2025 10:00 | 14.09.2025 10:00 | 10.00 % | 10 228,12 | 102 281,17 |
14.09.2025 10:00 | 17.09.2025 10:00 | 10.00 % | 9 205,31 | 92 053,05 |
17.09.2025 10:00 | 20.09.2025 10:00 | 10.00 % | 8 284,77 | 82 847,74 |
20.09.2025 10:00 | 23.09.2025 10:00 | 10.00 % | 7 456,30 | 74 562,97 |
23.09.2025 10:00 | 26.09.2025 10:00 | 10.00 % | 6 710,67 | 67 106,67 |
26.09.2025 10:00 | 29.09.2025 10:00 | 10.00 % | 6 039,60 | 60 396,00 |
29.09.2025 10:00 | 02.10.2025 10:00 | 10.00 % | 5 435,64 | 54 356,40 |
02.10.2025 10:00 | 05.10.2025 10:00 | 10.00 % | 4 892,08 | 48 920,76 |
05.10.2025 10:00 | 08.10.2025 10:00 | 10.00 % | 4 402,87 | 44 028,68 |
08.10.2025 10:00 | 11.10.2025 10:00 | 10.00 % | 3 962,58 | 39 625,81 |
11.10.2025 10:00 | 14.10.2025 10:00 | 10.00 % | 3 566,32 | 35 663,23 |
14.10.2025 10:00 | 17.10.2025 10:00 | 10.00 % | 3 209,69 | 32 096,91 |
17.10.2025 10:00 | 20.10.2025 10:00 | 10.00 % | 2 888,72 | 28 887,22 |
Модель: | ХЕНДЭ ГЕТЦ GLS 1.6MT (1.6 л.) |
Цвет: | ЧЕРНЫЙ |
Год выпуска: | 2007 |
Мощность: | 106 л.с. (78.000 кВт) |
VIN: | KMHBU51BP8U749961 |
Категория: | В |
Тип авто: | Легковые автомобили комби (хэтчбек) |
ПТС: |
Дата инцидента: | 25.07.2023 15:30 | Место инцидента: | Ростовская область - Октябрьский, Ростов-на-Дону, Ростовская область, ЮФО |
Тип инцидента: | Столкновение | Статус повреждений: | Повреждено |
Описание: | Изображение повреждений: |
|
Дата инцидента: | 19.09.2021 19:30 | Место инцидента: | Ростовская область - Первомайский, Ростов-на-Дону, Ростовская область, ЮФО |
Тип инцидента: | Столкновение | Статус повреждений: | Повреждено |
Описание: | Изображение повреждений: |
|
Дата инцидента: | 03.06.2020 14:30 | Место инцидента: | Ростовская область - Азов, Ростовская область, ЮФО |
Тип инцидента: | Столкновение | Статус повреждений: | Повреждено |
Описание: | Изображение повреждений: |
|
Регион: Ростовская область
Дата наложения ограничения: 22.12.2021
Срок окончания ограничения: 23.12.2021
Кем наложено: Судебный пристав
Основание ограничения: Документ: 304776013/6131 от 22.12.2021, Ибрагимов Руслан Кахриманович, СПИ: 60311015336523, ИП: 129309/21/61031-ИП от 14.12.2021
Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия