Активен
ООО «ЭЛИЛОТ» (ИНН 7814133877, А56-99900/23)
дебиторская задолженность просуженная с исполнительным листом
дебиторская задолженность просуженная с исполнительным листом
Должник: | ООО ПСК ПИЛАР |
ИНН должника: | 7804342159 |
Организатор: | Дементьев Евгений Андреевич |
ИНН организатора: | 740412486200 |
Наименование банка: | Ф-Л "КОРПОРАТИВНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК" |
БИК банка: | 044525360 |
Расчетный счет: | 40702810912020519987 |
Корреспондентский счет: | 30101810445250000360 |
Начало приема заявок | Окончание приема заявок | Снижение цены | Задаток, руб. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
10.03.2025 10:00 | 15.03.2025 10:00 | 3062.70 руб. | 306,27 | 3 062,70 |
15.03.2025 10:00 | 20.03.2025 10:00 | 2756.43 руб. | 275,64 | 2 756,43 |
20.03.2025 10:00 | 25.03.2025 10:00 | 2450.16 руб. | 245,02 | 2 450,16 |
25.03.2025 10:00 | 30.03.2025 10:00 | 2143.89 руб. | 214,39 | 2 143,89 |
30.03.2025 10:00 | 04.04.2025 10:00 | 1837.62 руб. | 183,76 | 1 837,62 |
04.04.2025 10:00 | 09.04.2025 10:00 | 1531.35 руб. | 153,14 | 1 531,35 |
09.04.2025 10:00 | 14.04.2025 10:00 | 1225.08 руб. | 122,51 | 1 225,08 |
14.04.2025 10:00 | 19.04.2025 10:00 | 918.81 руб. | 91,88 | 918,81 |
19.04.2025 10:00 | 24.04.2025 10:00 | 612.54 руб. | 61,25 | 612,54 |
24.04.2025 10:00 | 29.04.2025 10:00 | 306.27 руб. | 30,63 | 306,27 |
29.04.2025 10:00 | 06.05.2025 10:00 | 35.00 % | 3,50 | 35,00 |
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "ЭЛИОТ" согласно данным ФНС и Росстата за 2018–bo.nalog.ru годы
Год | Выручка | Чистая прибыль | Активы | Капитал и резервы |
---|---|---|---|---|
2018 | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 29 тыс. руб. ▲ 0% | -765 тыс. руб. ▼ 0% |
2019 | 733 тыс. руб. ▲ 0% | -316 тыс. руб. ▼ 0% | 79 тыс. руб. ▲ 172.41% | -1.10 млн. руб. ▼ 43.14% |
2020 | 504 тыс. руб. ▼ -31.24% | -438 тыс. руб. ▼ 38.61% | 121 тыс. руб. ▲ 53.16% | -1.53 млн. руб. ▼ 40% |
2021 | 1.12 млн. руб. ▲ 122.82% | 130 тыс. руб. ▲ -129.68% | 253 тыс. руб. ▲ 109.09% | -1.40 млн. руб. ▲ -8.55% |
2022 | 364 тыс. руб. ▼ -67.59% | -554 тыс. руб. ▼ -526.15% | 124 тыс. руб. ▼ -50.99% | -1.95 млн. руб. ▼ 39.3% |
2023 | 393 тыс. руб. ▲ 7.97% | -171 тыс. руб. ▲ -69.13% | 2 тыс. руб. ▼ -98.39% | -2.12 млн. руб. ▼ 8.76% |