Не активен
ООО «КЛИНЕР» (ИНН 7751181191, А40-161422/23)
дебиторская задолженность просуженная с исполнительным листом
дебиторская задолженность просуженная с исполнительным листом
Должник: | ООО ПСК ПИЛАР |
ИНН должника: | 7804342159 |
Организатор: | Дементьев Евгений Андреевич |
ИНН организатора: | 740412486200 |
Наименование банка: | Ф-Л "КОРПОРАТИВНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК" |
БИК банка: | 044525360 |
Расчетный счет: | 40702810912020519987 |
Корреспондентский счет: | 30101810445250000360 |
Начало приема заявок | Окончание приема заявок | Снижение цены | Задаток, руб. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
10.03.2025 10:00 | 15.03.2025 10:00 | 1264953.63 руб. | 126 495,36 | 1 264 953,63 |
15.03.2025 10:00 | 20.03.2025 10:00 | 1138458.27 руб. | 113 845,83 | 1 138 458,27 |
20.03.2025 10:00 | 25.03.2025 10:00 | 1011962.90 руб. | 101 196,29 | 1 011 962,90 |
25.03.2025 10:00 | 30.03.2025 10:00 | 885467.54 руб. | 88 546,75 | 885 467,54 |
30.03.2025 10:00 | 04.04.2025 10:00 | 758972.18 руб. | 75 897,22 | 758 972,18 |
04.04.2025 10:00 | 09.04.2025 10:00 | 632476.82 руб. | 63 247,68 | 632 476,82 |
09.04.2025 10:00 | 14.04.2025 10:00 | 505981.45 руб. | 50 598,15 | 505 981,45 |
14.04.2025 10:00 | 19.04.2025 10:00 | 379486.09 руб. | 37 948,61 | 379 486,09 |
19.04.2025 10:00 | 24.04.2025 10:00 | 252990.73 руб. | 25 299,07 | 252 990,73 |
24.04.2025 10:00 | 29.04.2025 10:00 | 126495.36 руб. | 12 649,54 | 126 495,36 |
29.04.2025 10:00 | 06.05.2025 10:00 | 12700.00 руб. | 1 270,00 | 12 700,00 |
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "КЛИНЕР" согласно данным ФНС и Росстата за 2018–2023 годы
Год | Выручка | Чистая прибыль | Активы | Капитал и резервы |
---|---|---|---|---|
2018 | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% |
2019 | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% |
2020 | 13.85 млн. руб. ▲ 0% | 111 тыс. руб. ▲ 0% | 2.41 млн. руб. ▲ 0% | 210 тыс. руб. ▲ 0% |
2021 | 15.95 млн. руб. ▲ 15.22% | 66 тыс. руб. ▼ -40.54% | 141.34 млн. руб. ▲ 5774.4% | 13.11 млн. руб. ▲ 6142.38% |
2022 | 125.36 млн. руб. ▲ 685.81% | 2.27 млн. руб. ▲ 3345.45% | 332.26 млн. руб. ▲ 135.08% | 24.11 млн. руб. ▲ 83.92% |
2023 | 450.52 млн. руб. ▲ 259.38% | 2.64 млн. руб. ▲ 15.88% | 910.99 млн. руб. ▲ 174.18% | 35.10 млн. руб. ▲ 45.57% |