Активен
ООО «МЕТАТРАНС» (ИНН 7814195369, А56-75057/23)
дебиторская задолженность просуженная с исполнительным листом
дебиторская задолженность просуженная с исполнительным листом
Должник: | ООО ПСК ПИЛАР |
ИНН должника: | 7804342159 |
Организатор: | Дементьев Евгений Андреевич |
ИНН организатора: | 740412486200 |
Наименование банка: | Ф-Л "КОРПОРАТИВНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК" |
БИК банка: | 044525360 |
Расчетный счет: | 40702810912020519987 |
Корреспондентский счет: | 30101810445250000360 |
Начало приема заявок | Окончание приема заявок | Снижение цены | Задаток, руб. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
10.03.2025 10:00 | 15.03.2025 10:00 | 2084304.48 руб. | 208 430,45 | 2 084 304,48 |
15.03.2025 10:00 | 20.03.2025 10:00 | 1875874.03 руб. | 187 587,40 | 1 875 874,03 |
20.03.2025 10:00 | 25.03.2025 10:00 | 1667443.58 руб. | 166 744,36 | 1 667 443,58 |
25.03.2025 10:00 | 30.03.2025 10:00 | 1459013.14 руб. | 145 901,31 | 1 459 013,14 |
30.03.2025 10:00 | 04.04.2025 10:00 | 1250582.69 руб. | 125 058,27 | 1 250 582,69 |
04.04.2025 10:00 | 09.04.2025 10:00 | 1042152.24 руб. | 104 215,22 | 1 042 152,24 |
09.04.2025 10:00 | 14.04.2025 10:00 | 833721.79 руб. | 83 372,18 | 833 721,79 |
14.04.2025 10:00 | 19.04.2025 10:00 | 625291.34 руб. | 62 529,13 | 625 291,34 |
19.04.2025 10:00 | 24.04.2025 10:00 | 416860.90 руб. | 41 686,09 | 416 860,90 |
24.04.2025 10:00 | 29.04.2025 10:00 | 208430.45 руб. | 20 843,05 | 208 430,45 |
29.04.2025 10:00 | 06.05.2025 10:00 | 21000.00 руб. | 2 100,00 | 21 000,00 |
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "МЕТАТРАНС" согласно данным ФНС и Росстата за 2016–bo.nalog.ru годы
Год | Выручка | Чистая прибыль | Активы | Капитал и резервы |
---|---|---|---|---|
2016 | 862 тыс. руб. ▲ 0% | 43 тыс. руб. ▲ 0% | 76 тыс. руб. ▲ 0% | 23 тыс. руб. ▲ 0% |
2017 | 4.49 млн. руб. ▲ 420.77% | 0 руб. ▼ -100% | 19.14 млн. руб. ▲ 25084.21% | 23 тыс. руб. 0% |
2018 | 36.28 млн. руб. ▲ 708.22% | 66 тыс. руб. ▲ 0% | 35.76 млн. руб. ▲ 86.84% | 76 тыс. руб. ▲ 230.43% |
2019 | 69.53 млн. руб. ▲ 91.64% | 23 тыс. руб. ▼ -65.15% | 47.02 млн. руб. ▲ 31.47% | 99 тыс. руб. ▲ 30.26% |
2020 | 64.61 млн. руб. ▼ -7.07% | 90 тыс. руб. ▲ 291.3% | 50.78 млн. руб. ▲ 7.99% | 188 тыс. руб. ▲ 89.9% |