Активен
ООО «СК «ФЕЛИКС» (ИНН 1001326913, А56-12261/22, А56-62963/2021)
дебиторская задолженность просуженная с исполнительным листом
дебиторская задолженность просуженная с исполнительным листом
Должник: | ООО ПСК ПИЛАР |
ИНН должника: | 7804342159 |
Организатор: | Дементьев Евгений Андреевич |
ИНН организатора: | 740412486200 |
Наименование банка: | Ф-Л "КОРПОРАТИВНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК" |
БИК банка: | 044525360 |
Расчетный счет: | 40702810912020519987 |
Корреспондентский счет: | 30101810445250000360 |
Начало приема заявок | Окончание приема заявок | Снижение цены | Задаток, руб. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
10.03.2025 10:00 | 15.03.2025 10:00 | 6735083.57 руб. | 673 508,36 | 6 735 083,57 |
15.03.2025 10:00 | 20.03.2025 10:00 | 6061575.21 руб. | 606 157,52 | 6 061 575,21 |
20.03.2025 10:00 | 25.03.2025 10:00 | 5388066.86 руб. | 538 806,69 | 5 388 066,86 |
25.03.2025 10:00 | 30.03.2025 10:00 | 4714558.50 руб. | 471 455,85 | 4 714 558,50 |
30.03.2025 10:00 | 04.04.2025 10:00 | 4041050.14 руб. | 404 105,01 | 4 041 050,14 |
04.04.2025 10:00 | 09.04.2025 10:00 | 3367541.79 руб. | 336 754,18 | 3 367 541,79 |
09.04.2025 10:00 | 14.04.2025 10:00 | 2694033.43 руб. | 269 403,34 | 2 694 033,43 |
14.04.2025 10:00 | 19.04.2025 10:00 | 2020525.07 руб. | 202 052,51 | 2 020 525,07 |
19.04.2025 10:00 | 24.04.2025 10:00 | 1347016.71 руб. | 134 701,67 | 1 347 016,71 |
24.04.2025 10:00 | 29.04.2025 10:00 | 673508.36 руб. | 67 350,84 | 673 508,36 |
29.04.2025 10:00 | 06.05.2025 10:00 | 67400.00 руб. | 6 740,00 | 67 400,00 |
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "СК ФЕЛИКС" согласно данным ФНС и Росстата за 2016–bo.nalog.ru годы
Год | Выручка | Чистая прибыль | Активы | Капитал и резервы |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% |
2017 | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% |
2018 | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% |
2019 | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% |
2020 | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% |
2021 | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% |
2022 | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% |