Не активен
Право требования к ООО «Ремстройкомплект» (ИНН7704483318) на сумму 15 251 534,26 р.
Право требования к ООО «Ремстройкомплект» (ИНН7704483318) на сумму 15 251 534,26 р.
Право требования к ООО «Ремстройкомплект» (ИНН7704483318) на сумму 15 251 534,26 р.
| Должник: | Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Композит" |
| ИНН должника: | 3328018974 |
| Организатор: | Суворов Алексей Владимирович |
| ИНН организатора: | 330302110504 |
| Наименование банка: | Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» г. Нижний Новгород |
| БИК банка: | 042202824 |
| Расчетный счет: | 40702810729330000981 |
| Корреспондентский счет: | 30101810200000000824 |
| Начало приема заявок | Окончание приема заявок | Снижение цены | Задаток, руб. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 23.12.2024 00:00 | 28.12.2024 00:00 | 0.00 % | 1 525 153,43 | 15 251 534,26 |
| 28.12.2024 00:00 | 30.12.2024 00:00 | 5.00 % | 1 448 895,76 | 14 488 957,55 |
| 30.12.2024 00:00 | 01.01.2025 00:00 | 5.00 % | 1 372 638,08 | 13 726 380,84 |
| 01.01.2025 00:00 | 03.01.2025 00:00 | 5.00 % | 1 296 380,41 | 12 963 804,13 |
| 03.01.2025 00:00 | 05.01.2025 00:00 | 5.00 % | 1 220 122,74 | 12 201 227,42 |
| 05.01.2025 00:00 | 07.01.2025 00:00 | 5.00 % | 1 143 865,07 | 11 438 650,71 |
| 07.01.2025 00:00 | 09.01.2025 00:00 | 5.00 % | 1 067 607,40 | 10 676 074,00 |
| 09.01.2025 00:00 | 11.01.2025 00:00 | 5.00 % | 991 349,73 | 9 913 497,29 |
| 11.01.2025 00:00 | 13.01.2025 00:00 | 5.00 % | 915 092,06 | 9 150 920,58 |
| 13.01.2025 00:00 | 15.01.2025 00:00 | 5.00 % | 838 834,39 | 8 388 343,87 |
| 15.01.2025 00:00 | 17.01.2025 00:00 | 5.00 % | 762 576,72 | 7 625 767,16 |
| 17.01.2025 00:00 | 19.01.2025 00:00 | 5.00 % | 686 319,05 | 6 863 190,45 |
| 19.01.2025 00:00 | 21.01.2025 00:00 | 5.00 % | 610 061,37 | 6 100 613,74 |
| 21.01.2025 00:00 | 23.01.2025 00:00 | 5.00 % | 533 803,70 | 5 338 037,03 |
| 23.01.2025 00:00 | 25.01.2025 23:59 | 5.00 % | 457 546,03 | 4 575 460,32 |
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "РСК" согласно данным ФНС и Росстата за 2017–2020 годы
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Активы | Капитал и резервы |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% |
| 2018 | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% |
| 2019 | 28.32 млн. руб. ▲ 0% | -3.36 млн. руб. ▼ 0% | 6.44 млн. руб. ▲ 0% | -3.36 млн. руб. ▼ 0% |
| 2020 | 64.05 млн. руб. ▲ 126.19% | 1.05 млн. руб. ▲ -131.19% | 50.05 млн. руб. ▲ 677.22% | -2.21 млн. руб. ▲ -34.17% |