Активен

Машино-места ООО "ОЛТЭР", являющееся предметом залога АО "Мосситигрупп", а именно машино-места в количестве 141 штук, расположенные на -1 и -2 уровнях стр. 6 по адресу: г. Москва, ул. Мытная, д. 40, стр. 6

Машино-места ООО "ОЛТЭР", являющееся предметом залога АО "Мосситигрупп", а именно машино-места в количестве 141 штук, расположенные на -1 и -2 уровнях стр. 6 по адресу: г. Москва, ул. Мытная, д. 40, стр. 6:
1. М/м №518, пл.: 13,3 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6308
2. М/м №519, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6309
3. М/м №520, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6310
4. М/м №521, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6311
5. М/м №526, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6317
6. М/м №527, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6318
7. М/м №528, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6319
8. М/м №529, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6320
9. М/м №530, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6321
10. М/м №531, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6322
11. М/м №532, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6323
12. М/м №533, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6324
13. М/м №537, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6331
14. М/м №563а, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6362
15. М/м №635, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6441
16. М/м №563, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6362
17. М/м №561, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6357
18. М/м №567, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6366
19. М/м №547, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6342
20. М/м №545, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6340
21. М/м №544, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6339
22. М/м №550, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6345
23. М/м №551, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6346
24. М/м №552, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6347
25. М/м №553, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6349
26. М/м №554, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6350
27. М/м №542, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6336
28. М/м №636, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6442
29. М/м №517, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6307
30. М/м №516, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6306
31. М/м №515, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6305
32. М/м №643, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6451
33. М/м №119, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:5858
34. М/м №118, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:5857
35. М/м №117, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:5856
36. М/м №116, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:5855
37. М/м №115, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:5854
38. М/м №114, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:5853
39. М/м №110, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:5848
40. М/м №109, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:5847
41. М/м №108, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:5846
42. М/м №94, пл.: 13,3 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:5831
43. М/м №107, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:5845
44. М/м №106, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:5844
45. М/м №105, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:5843
46. М/м №102, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:5840
47. М/м №101, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:5839
48. М/м №100, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:5837
49. М/м №99, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:5836
50. М/м №92, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:5829
51. М/м №91, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:5828
52. М/м №87а, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:5823
53. М/м №87, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:5822
54. М/м №86, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:5821
55. М/м №95, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:5832
56. М/м №85, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:5820
57. М/м №84, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:5819
58. М/м №83, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:5818
59. М/м №82, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:5817
60. М/м №81, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:5815
61. М/м №80, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:5814
62. М/м №79, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:5813
63. М/м №78, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:5812
64. М/м №77, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:5811
65. М/м №811, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6638
66. М/м №810, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6636
67. М/м №809, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6635
68. М/м №808, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6634
69. М/м №807, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6633
70. М/м №806, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6632
71. М/м №805, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6631
72. М/м №804, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6630
73. М/м №803, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6629
74. М/м №802, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6628
75. М/м №801, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6627
76. М/м №800, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6625
77. М/м №799, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6624
78. М/м №798, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6623
79. М/м №797, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6622
80. М/м №796, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6621
81. М/м №795, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6620
82. М/м №794, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6619
83. М/м №793, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6618
84. М/м №792, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6617
85. М/м №791, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6616
86. М/м №790, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6614
87. М/м №789, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -2, кад. №: 77:01:0006007:6613
88. М/м №1077, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:5710
89. М/м №788, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6612
90. М/м №787, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6611
91. М/м №785, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6609
92. М/м №784, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6608
93. М/м №783, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6607
94. М/м №782, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6606
95. М/м №781, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6605
96. М/м №780, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6603
97. М/м №779, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6602
98. М/м №778, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6601
99. М/м №777, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6600
100. М/м №776, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6599
101. М/м №775, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6598
102. М/м №774, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6597
103. М/м №773, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6596
104. М/м №772, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6595
105. М/м №771, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6594
106. М/м №770, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6592
107. М/м №769, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6591
108. М/м №768, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6590
109. М/м №767, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6589
110. М/м №766, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6588
111. М/м №765, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6587
112. М/м №764, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6586
113. М/м №763, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6585
114. М/м №762, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6584
115. М/м №761, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6583
116. М/м №760, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6580
117. М/м №759, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6579
118. М/м №758, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6578
119. М/м №757, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6577
120. М/м №756, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6576
121. М/м №755, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6575
122. М/м №750, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6569
123. М/м №749, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6568
124. М/м №748, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6567
125. М/м №747, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6566
126. М/м №746, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6565
127. М/м №745, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6564
128. М/м №744, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6563
129. М/м №743, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6562
130. М/м №742, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6561
131. М/м №741, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6560
132. М/м №740, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6558
133. М/м №739, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6557
134. М/м №737, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6555
135. М/м №645, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6453
136. М/м №644, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6452
137. М/м №643, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6451
138. М/м №642, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6450
139. М/м №641а, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6449
140. М/м №641, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6447
141. М/м №640, пл.: 13,5 кв.м., ур.: -1, кад. №: 77:01:0006007:6446

Подробное описание Лота №1 содержится в Приложение №3