Дебиторская задолженность к 1 юридическому лицу и к 9 физическим лицам на общую сумму 17 767 564,39 руб.
1 ООО «Красинвест» ИНН 2465151670 9 401 187,12
2 Маленков Олег Валерьевич ИНН 241105627641 4 000 000,00
3 Головкова Лариса Васильевна ИНН 244303229486 30 000,00
4 Лавриненко Виктор Алексеевич ИНН 244302565580 30 000,00
5 Просвиряков Анатолий Павлович ИНН 245301546700 30 000,00
6 Шапорев Илья Сергеевич ИНН 245403658882 29 949,53
7 Ноздрин Дмитрий Игоревич ИНН 246305498015 2 790 000,00
8 Шамина Галина Григорьевна ИНН 602707857103 29 583,22
9 Окладников Сергей Александрович ИНН 246301455349 86 217,97
10 Шалашов Сергей Викторович ИНН 1 340 626,55
Итого: 17 767 564,39
Ознакомление с имуществом – по месту нахождения должника, по предварительной записи по тел:+79059717969.