Активен
Лот №1 - Доля в уставном капитале.
Лот №1 - Доля в уставном капитале ООО «Городская абонентская служба» (ОГРН 1170280047409 , ИНН 0276924352 ) размер доли - 25%.
Лот №1 - Доля в уставном капитале ООО «Городская абонентская служба» (ОГРН 1170280047409 , ИНН 0276924352 ) размер доли - 25%.
Должник: | Муниципальное унитарное предприятие «Уфимские инженерные сети» городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
ИНН должника: | 0277121421 |
Организатор: | Молин Дмитрий Евгеньевич |
ИНН организатора: | 027812952785 |
Наименование банка: | Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» г. Нижний Новгород |
БИК банка: | 042202824 |
Расчетный счет: | 40702810729330000981 |
Корреспондентский счет: | 30101810200000000824 |
Начало приема заявок | Окончание приема заявок | Снижение цены | Задаток, руб. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
28.10.2024 09:00 | 02.11.2024 00:00 | 0.00 % | 433 980,00 | 4 339 800,00 |
02.11.2024 09:00 | 09.11.2024 00:00 | 5.00 % | 412 281,00 | 4 122 810,00 |
11.11.2024 09:00 | 16.11.2024 00:00 | 5.00 % | 390 582,00 | 3 905 820,00 |
18.11.2024 09:00 | 23.11.2024 00:00 | 5.00 % | 368 883,00 | 3 688 830,00 |
25.11.2024 09:00 | 30.11.2024 00:00 | 5.00 % | 347 184,00 | 3 471 840,00 |
02.12.2024 09:00 | 07.12.2024 00:00 | 5.00 % | 325 485,00 | 3 254 850,00 |
09.12.2024 09:00 | 14.12.2024 00:00 | 5.00 % | 303 786,00 | 3 037 860,00 |
16.12.2024 09:00 | 21.12.2024 00:00 | 5.00 % | 282 087,00 | 2 820 870,00 |
23.12.2024 09:00 | 28.12.2024 00:00 | 5.00 % | 260 388,00 | 2 603 880,00 |
28.12.2024 09:00 | 15.01.2025 00:00 | 5.00 % | 238 689,00 | 2 386 890,00 |
15.01.2025 09:00 | 22.01.2025 00:00 | 5.00 % | 216 990,00 | 2 169 900,00 |
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "ГАС" согласно данным ФНС и Росстата за 2016–bo.nalog.ru годы
Год | Выручка | Чистая прибыль | Активы | Капитал и резервы |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% |
2017 | 17.15 млн. руб. ▲ 0% | 660 тыс. руб. ▲ 0% | 13.87 млн. руб. ▲ 0% | 670 тыс. руб. ▲ 0% |
2018 | 61.49 млн. руб. ▲ 258.54% | 401 тыс. руб. ▼ -39.24% | 25.53 млн. руб. ▲ 84.03% | 544 тыс. руб. ▼ -18.81% |
2019 | 75.51 млн. руб. ▲ 22.79% | 1.02 млн. руб. ▲ 155.36% | 19.21 млн. руб. ▼ -24.76% | 1.42 млн. руб. ▲ 161.4% |
2020 | 18.04 млн. руб. ▼ -76.11% | -428 тыс. руб. ▼ -141.8% | 5.38 млн. руб. ▼ -71.98% | 261 тыс. руб. ▼ -81.65% |
2021 | 2.28 млн. руб. ▼ -87.35% | -4.62 млн. руб. ▼ 980.37% | 5.46 млн. руб. ▲ 1.47% | -4.36 млн. руб. ▼ -1771.65% |
2022 | 45.63 млн. руб. ▲ 1899.34% | 8.08 млн. руб. ▲ -274.7% | 8.83 млн. руб. ▲ 61.67% | 3.71 млн. руб. ▲ -185.12% |
2023 | 129.69 млн. руб. ▲ 184.25% | 7.11 млн. руб. ▼ -11.98% | 31.99 млн. руб. ▲ 262.33% | 10.82 млн. руб. ▲ 191.41% |