Марка, модель ТС: Шевроле Нива, Тип ТС: Легковой универсал, VIN: X9L21230060149520, Год выпуска: 2006, Категория: B/М1
Марка, модель ТС: Шевроле Нива, Тип ТС: Легковой универсал, VIN: X9L21230060149520, Год выпуска: 2006, Категория: B/М1
Марка, модель ТС: Шевроле Нива, Тип ТС: Легковой универсал, VIN: X9L21230060149520, Год выпуска: 2006, Категория: B/М1
| Должник: | ФЛ Чернова Светлана Сергеевна |
| ИНН должника: | 440126236900 |
| Организатор: | Горин Кирилл Юрьевич |
| ИНН организатора: | 623407718456 |
| Наименование банка: | ПАО "СОВКОМБАНК" |
| БИК банка: | 045004763 |
| Расчетный счет: | 40817810050175514836 |
| Корреспондентский счет: | 30101810150040000763 |
| Начало приема заявок | Окончание приема заявок | Снижение цены | Задаток, руб. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 09.08.2024 00:00 | 13.08.2024 23:59 | 0.00 % | 40 500,00 | 202 500,00 |
| 14.08.2024 00:00 | 18.08.2024 23:59 | 20.00 % | 32 400,00 | 162 000,00 |
| 19.08.2024 00:00 | 23.08.2024 23:59 | 20.00 % | 24 300,00 | 121 500,00 |
| 24.08.2024 00:00 | 28.08.2024 23:59 | 20.00 % | 16 200,00 | 81 000,00 |
| 29.08.2024 00:00 | 02.09.2024 23:59 | 20.00 % | 8 100,00 | 40 500,00 |
| Модель: | ШЕВРОЛЕ НИВА (1.7 л.) |
| Цвет: | ЧЕРНО-СИНИЙ |
| Год выпуска: | 2006 |
| Мощность: | 80 л.с. (58.5 кВт) |
| VIN: | X9L21230060149520 |
| Категория: | В |
| Тип авто: | Легковые автомобили универсал |
| ПТС: |
ДК номер: 116761042400025
Дата: 11.01.2024
Пробег: 151400 км.
Дата истечения ДК: 11.01.2025
Адрес: Костромская область, Кострома г., тракт Галичский 8 км, дом д.1,
ДК номер: 116761042201070
Дата: 10.09.2022
Пробег: 135673 км.
Дата истечения DC: 10.09.2023
ДК номер: 083920041707401
Дата: 26.12.2017
Пробег: 103000 км.
Дата истечения DC: 27.12.2018
ДК номер: 084830021900328
Дата: 11.06.2019
Пробег: 120350 км.
Дата истечения DC: 11.06.2020
ДК номер: 093870012006035
Дата: 18.09.2020
Пробег: 130009 км.
Дата истечения DC: 18.09.2021
ДК номер: 201212171419020722941
Дата: 17.12.2012
Пробег: 81000 км.
Дата истечения DC: 17.12.2014