Право требования (дебиторская задолженность) к ООО «Музенидис Трэвел-СПБ», ОГРН 1107847290319, ИНН 7841431696, 196158, Г. Санкт-Петербург, пр-кт Космонавтов, д. 102, к. 1 стр. 1 о взыскании денежных средства в сумме 500 000,00 руб., установлено определением Арбитражного суда города Санкт-Петербург и Ленинградской области от 25.04.2024г. (резолютивная часть) по делу А56- 1204/2022
Финансовая отчетность
1110 | Нематериальные активы | 0 |
---|---|---|
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 |
1150 | Основные средства | 0 |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 |
1170 | Финансовые вложения | 0 |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 |
1210 | Запасы | 0 |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 |
1230 | Дебиторская задолженность | 2 530 000 |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 2 147 000 |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 |
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 |
1360 | Резервный капитал | 0 |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | -631 000 |
1400 | Итого долгосрочных обязательств | 0 |
1410 | Долгосрочные заемные средства | 0 |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 |
1430 | Оценочные обязательства | 0 |
1450 | Прочие долгосрочные обязательства | 0 |
1500 | Итого краткосрочных обязательств | 5 308 000 |
1510 | Краткосрочные заемные обязательства | 0 |
1520 | Краткосрочная кредиторская задолженность | 5 308 000 |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 |
1540 | Оценочные обязательства | 0 |
1550 | Прочие краткосрочные обязательства | 0 |
1700 | Баланс (пассив) | 4 677 000 |
2110 | Выручка | 13 230 000 |
---|---|---|
2120 | Себестоимость продаж | 11 796 000 |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 1 434 000 |
2210 | Коммерческие расходы | 0 |
2220 | Управленческие расходы | 0 |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 1 434 000 |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 |
2320 | Проценты к получению | 0 |
2330 | Проценты к уплате | 0 |
2340 | Прочие доходы | 0 |
2350 | Прочие расходы | 633 000 |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 801 000 |
2410 | Налог на прибыль | 128 000 |
2411 | Текущий налог на прибыль | - |
2412 | Отложенный налог на прибыль | - |
2421 | Постоянные налоговые обязательства | 0 |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 |
2460 | Прочее | 0 |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | 673 000 |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | - |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 673 000 |
2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | - |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | - |
3100 | Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | - |
---|---|---|
3210 | Увеличение капитала - всего, за предыдущий год | - |
3211 | Чистая прибыль, за предыдущий год | - |
3212 | Переоценка имущества, за предыдущий год | - |
3213 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала, за предыдущий год | - |
3214 | Дополнительный выпуск акций, за предыдущий год | - |
3215 | Увеличение номинальной стоимости акций, за предыдущий год | - |
3216 | Реорганизация юридического лица, за предыдущий год | - |
3220 | Уменьшение капитала - всего, за предыдущий год | - |
3221 | Убыток, за предыдущий год | - |
3222 | Переоценка имущества, за предыдущий год | - |
3223 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала, за предыдущий год | - |
3224 | Уменьшение номинальной стоимости акций, за предыдущий год | - |
3225 | Уменьшение количества акций, за предыдущий год | - |
3226 | Реорганизация юридического лица, за предыдущий год | - |
3227 | Дивиденды, за предыдущий год | - |
3230 | Изменение добавочного капитала, за предыдущий год | - |
3240 | Изменение резервного капитала, за предыдущий год | - |
3200 | Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 0 |
3310 | Увеличение капитала - всего, за отчетный год | 0 |
3311 | Чистая прибыль, за отчетный год | 0 |
3312 | Переоценка имущества, за отчетный год | 0 |
3313 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала, за отчетный год | 0 |
3314 | Дополнительный выпуск акций, за отчетный год | 0 |
3315 | Увеличение номинальной стоимости акций, за отчетный год | 0 |
3316 | Реорганизация юридического лица, за отчетный год | 0 |
3320 | Уменьшение капитала - всего, за отчетный год | 0 |
3321 | Убыток, за отчетный год | 0 |
3322 | Переоценка имущества, за отчетный год | 0 |
3323 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала, за отчетный год | 0 |
3324 | Уменьшение номинальной стоимости акций, за отчетный год | 0 |
3325 | Уменьшение количества акций, за отчетный год | 0 |
3326 | Реорганизация юридического лица, за отчетный год | 0 |
3327 | Дивиденды, за отчетный год | 0 |
3330 | Изменение добавочного капитала, за отчетный год | 0 |
3340 | Изменение резервного капитала, за отчетный год | 0 |
3300 | Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 0 |
3400 | Капитал всего до корректировок | - |
3410 | Корректировка в связи с изменением учетной политики | - |
3420 | Корректировка в связи с исправлением ошибок | - |
3500 | Капитал - всего после корректировок | - |
3401 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок | - |
3411 | Корректировка в связи с изменением учетной политики | - |
3421 | Корректировка в связи с исправлением ошибок | - |
3501 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) после корректировок | - |
3402 | Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки до корректировок | - |
3412 | Корректировка в связи с изменением учетной политики | - |
3422 | Корректировка в связи с исправлением ошибок | - |
3502 | Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки после корректировок | - |
3600 | Чистые активы | 0 |
4110 | Поступления - всего | 0 |
---|---|---|
4111 | От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 |
4112 | Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 |
4113 | От перепродажи финансовых вложений | 0 |
4119 | Прочие поступления | 0 |
4120 | Платежи - всего | 0 |
4121 | Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 0 |
4122 | В связи с оплатой труда работников | 0 |
4123 | Проценты по долговым обязательствам | 0 |
4124 | Налога на прибыль организаций | 0 |
4129 | Прочие платежи | 0 |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 |
4210 | Поступления - всего | 0 |
4211 | От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 |
4212 | От продажи акций других организаций (долей участия) | 0 |
4213 | От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 0 |
4214 | Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 |
4219 | Прочие поступления | 0 |
4220 | Платежи - всего | 0 |
4221 | В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 |
4222 | В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 |
4223 | В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 |
4224 | Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 |
4229 | Прочие платежи | 0 |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 |
4310 | Поступления - всего | 0 |
4311 | Получение кредитов и займов | 0 |
4312 | Денежных вкладов собственников (участников) | 0 |
4313 | От выпуска акций, увеличения долей участия | 0 |
4314 | От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 |
4319 | Прочие поступления | 0 |
4320 | Платежи - всего | 0 |
4321 | Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 0 |
4322 | На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 |
4323 | В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 |
4329 | Прочие платежи | 0 |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | - |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | - |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 |
6100 | Остаток средств на начало отчетного года | 0 |
---|---|---|
6210 | Вступительные взносы | 0 |
6215 | Членские взносы | 0 |
6220 | Целевые взносы | 0 |
6230 | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 0 |
6240 | Прибыль от предпринимательской деятельности организации | 0 |
6250 | Прочие | 0 |
6200 | Поступило средств - всего | 0 |
6310 | Расходы на целевые мероприятия | 0 |
6311 | Социальная и благотворительная помощь | 0 |
6312 | Проведение конференций, совещаний, семинаров и т. п. | 0 |
6313 | Иные мероприятия | 0 |
6320 | Расходы на содержание аппарата управления | 0 |
6321 | Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 0 |
6322 | Выплаты, не связанные с оплатой труда | 0 |
6323 | Расходы на служебные командировки и деловые поездки | 0 |
6324 | Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 0 |
6325 | Ремонт основных средств и иного имущества | 0 |
6326 | Прочие | 0 |
6330 | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 0 |
6350 | Прочие | 0 |
6300 | Использовано средств - всего | 0 |
6400 | Остаток средств на конец отчетного года | 0 |
1110 | Нематериальные активы | 0 |
---|---|---|
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 |
1150 | Основные средства | 0 |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 |
1170 | Финансовые вложения | 0 |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 |
1210 | Запасы | 0 |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 |
1230 | Дебиторская задолженность | 1 764 000 |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1 508 000 |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 |
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 |
1360 | Резервный капитал | 0 |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1 051 000 |
1400 | Итого долгосрочных обязательств | 0 |
1410 | Долгосрочные заемные средства | 0 |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 |
1430 | Оценочные обязательства | 0 |
1450 | Прочие долгосрочные обязательства | 0 |
1500 | Итого краткосрочных обязательств | 2 221 000 |
1510 | Краткосрочные заемные обязательства | 0 |
1520 | Краткосрочная кредиторская задолженность | 2 221 000 |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 |
1540 | Оценочные обязательства | 0 |
1550 | Прочие краткосрочные обязательства | 0 |
1700 | Баланс (пассив) | 3 272 000 |
2110 | Выручка | 16 737 000 |
---|---|---|
2120 | Себестоимость продаж | 13 404 000 |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 3 333 000 |
2210 | Коммерческие расходы | 0 |
2220 | Управленческие расходы | 0 |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 3 333 000 |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 |
2320 | Проценты к получению | 0 |
2330 | Проценты к уплате | 0 |
2340 | Прочие доходы | 391 000 |
2350 | Прочие расходы | 1 872 000 |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 1 852 000 |
2410 | Налог на прибыль | 171 000 |
2411 | Текущий налог на прибыль | - |
2412 | Отложенный налог на прибыль | - |
2421 | Постоянные налоговые обязательства | 0 |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 |
2460 | Прочее | 0 |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | 1 681 000 |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | - |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 1 681 000 |
2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | - |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | - |
3100 | Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | - |
---|---|---|
3210 | Увеличение капитала - всего, за предыдущий год | - |
3211 | Чистая прибыль, за предыдущий год | - |
3212 | Переоценка имущества, за предыдущий год | - |
3213 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала, за предыдущий год | - |
3214 | Дополнительный выпуск акций, за предыдущий год | - |
3215 | Увеличение номинальной стоимости акций, за предыдущий год | - |
3216 | Реорганизация юридического лица, за предыдущий год | - |
3220 | Уменьшение капитала - всего, за предыдущий год | - |
3221 | Убыток, за предыдущий год | - |
3222 | Переоценка имущества, за предыдущий год | - |
3223 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала, за предыдущий год | - |
3224 | Уменьшение номинальной стоимости акций, за предыдущий год | - |
3225 | Уменьшение количества акций, за предыдущий год | - |
3226 | Реорганизация юридического лица, за предыдущий год | - |
3227 | Дивиденды, за предыдущий год | - |
3230 | Изменение добавочного капитала, за предыдущий год | - |
3240 | Изменение резервного капитала, за предыдущий год | - |
3200 | Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 0 |
3310 | Увеличение капитала - всего, за отчетный год | 0 |
3311 | Чистая прибыль, за отчетный год | 0 |
3312 | Переоценка имущества, за отчетный год | 0 |
3313 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала, за отчетный год | 0 |
3314 | Дополнительный выпуск акций, за отчетный год | 0 |
3315 | Увеличение номинальной стоимости акций, за отчетный год | 0 |
3316 | Реорганизация юридического лица, за отчетный год | 0 |
3320 | Уменьшение капитала - всего, за отчетный год | 0 |
3321 | Убыток, за отчетный год | 0 |
3322 | Переоценка имущества, за отчетный год | 0 |
3323 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала, за отчетный год | 0 |
3324 | Уменьшение номинальной стоимости акций, за отчетный год | 0 |
3325 | Уменьшение количества акций, за отчетный год | 0 |
3326 | Реорганизация юридического лица, за отчетный год | 0 |
3327 | Дивиденды, за отчетный год | 0 |
3330 | Изменение добавочного капитала, за отчетный год | 0 |
3340 | Изменение резервного капитала, за отчетный год | 0 |
3300 | Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 0 |
3400 | Капитал всего до корректировок | - |
3410 | Корректировка в связи с изменением учетной политики | - |
3420 | Корректировка в связи с исправлением ошибок | - |
3500 | Капитал - всего после корректировок | - |
3401 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок | - |
3411 | Корректировка в связи с изменением учетной политики | - |
3421 | Корректировка в связи с исправлением ошибок | - |
3501 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) после корректировок | - |
3402 | Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки до корректировок | - |
3412 | Корректировка в связи с изменением учетной политики | - |
3422 | Корректировка в связи с исправлением ошибок | - |
3502 | Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки после корректировок | - |
3600 | Чистые активы | 0 |
4110 | Поступления - всего | 0 |
---|---|---|
4111 | От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 |
4112 | Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 |
4113 | От перепродажи финансовых вложений | 0 |
4119 | Прочие поступления | 0 |
4120 | Платежи - всего | 0 |
4121 | Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 0 |
4122 | В связи с оплатой труда работников | 0 |
4123 | Проценты по долговым обязательствам | 0 |
4124 | Налога на прибыль организаций | 0 |
4129 | Прочие платежи | 0 |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 |
4210 | Поступления - всего | 0 |
4211 | От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 |
4212 | От продажи акций других организаций (долей участия) | 0 |
4213 | От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 0 |
4214 | Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 |
4219 | Прочие поступления | 0 |
4220 | Платежи - всего | 0 |
4221 | В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 |
4222 | В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 |
4223 | В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 |
4224 | Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 |
4229 | Прочие платежи | 0 |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 |
4310 | Поступления - всего | 0 |
4311 | Получение кредитов и займов | 0 |
4312 | Денежных вкладов собственников (участников) | 0 |
4313 | От выпуска акций, увеличения долей участия | 0 |
4314 | От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 |
4319 | Прочие поступления | 0 |
4320 | Платежи - всего | 0 |
4321 | Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 0 |
4322 | На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 |
4323 | В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 |
4329 | Прочие платежи | 0 |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | - |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | - |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 |
6100 | Остаток средств на начало отчетного года | 0 |
---|---|---|
6210 | Вступительные взносы | 0 |
6215 | Членские взносы | 0 |
6220 | Целевые взносы | 0 |
6230 | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 0 |
6240 | Прибыль от предпринимательской деятельности организации | 0 |
6250 | Прочие | 0 |
6200 | Поступило средств - всего | 0 |
6310 | Расходы на целевые мероприятия | 0 |
6311 | Социальная и благотворительная помощь | 0 |
6312 | Проведение конференций, совещаний, семинаров и т. п. | 0 |
6313 | Иные мероприятия | 0 |
6320 | Расходы на содержание аппарата управления | 0 |
6321 | Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 0 |
6322 | Выплаты, не связанные с оплатой труда | 0 |
6323 | Расходы на служебные командировки и деловые поездки | 0 |
6324 | Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 0 |
6325 | Ремонт основных средств и иного имущества | 0 |
6326 | Прочие | 0 |
6330 | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 0 |
6350 | Прочие | 0 |
6300 | Использовано средств - всего | 0 |
6400 | Остаток средств на конец отчетного года | 0 |
1110 | Нематериальные активы | 0 |
---|---|---|
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 |
1150 | Основные средства | 0 |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 |
1170 | Финансовые вложения | 0 |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 |
1210 | Запасы | 0 |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 |
1230 | Дебиторская задолженность | 4 410 000 |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1 580 000 |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 |
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 |
1360 | Резервный капитал | 0 |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 3 158 000 |
1400 | Итого долгосрочных обязательств | 0 |
1410 | Долгосрочные заемные средства | 0 |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 |
1430 | Оценочные обязательства | 0 |
1450 | Прочие долгосрочные обязательства | 0 |
1500 | Итого краткосрочных обязательств | 2 832 000 |
1510 | Краткосрочные заемные обязательства | 0 |
1520 | Краткосрочная кредиторская задолженность | 2 832 000 |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 |
1540 | Оценочные обязательства | 0 |
1550 | Прочие краткосрочные обязательства | 0 |
1700 | Баланс (пассив) | 5 990 000 |
2110 | Выручка | 26 667 000 |
---|---|---|
2120 | Себестоимость продаж | 0 |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 26 667 000 |
2210 | Коммерческие расходы | 0 |
2220 | Управленческие расходы | 22 616 000 |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 4 051 000 |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 |
2320 | Проценты к получению | 0 |
2330 | Проценты к уплате | 0 |
2340 | Прочие доходы | 974 000 |
2350 | Прочие расходы | 2 476 000 |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2 549 000 |
2410 | Налог на прибыль | 442 000 |
2411 | Текущий налог на прибыль | - |
2412 | Отложенный налог на прибыль | - |
2421 | Постоянные налоговые обязательства | 0 |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 |
2460 | Прочее | 0 |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | 2 107 000 |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | - |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 2 107 000 |
2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | - |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | - |
3100 | Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | - |
---|---|---|
3210 | Увеличение капитала - всего, за предыдущий год | - |
3211 | Чистая прибыль, за предыдущий год | - |
3212 | Переоценка имущества, за предыдущий год | - |
3213 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала, за предыдущий год | - |
3214 | Дополнительный выпуск акций, за предыдущий год | - |
3215 | Увеличение номинальной стоимости акций, за предыдущий год | - |
3216 | Реорганизация юридического лица, за предыдущий год | - |
3220 | Уменьшение капитала - всего, за предыдущий год | - |
3221 | Убыток, за предыдущий год | - |
3222 | Переоценка имущества, за предыдущий год | - |
3223 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала, за предыдущий год | - |
3224 | Уменьшение номинальной стоимости акций, за предыдущий год | - |
3225 | Уменьшение количества акций, за предыдущий год | - |
3226 | Реорганизация юридического лица, за предыдущий год | - |
3227 | Дивиденды, за предыдущий год | - |
3230 | Изменение добавочного капитала, за предыдущий год | - |
3240 | Изменение резервного капитала, за предыдущий год | - |
3200 | Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 0 |
3310 | Увеличение капитала - всего, за отчетный год | 0 |
3311 | Чистая прибыль, за отчетный год | 0 |
3312 | Переоценка имущества, за отчетный год | 0 |
3313 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала, за отчетный год | 0 |
3314 | Дополнительный выпуск акций, за отчетный год | 0 |
3315 | Увеличение номинальной стоимости акций, за отчетный год | 0 |
3316 | Реорганизация юридического лица, за отчетный год | 0 |
3320 | Уменьшение капитала - всего, за отчетный год | 0 |
3321 | Убыток, за отчетный год | 0 |
3322 | Переоценка имущества, за отчетный год | 0 |
3323 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала, за отчетный год | 0 |
3324 | Уменьшение номинальной стоимости акций, за отчетный год | 0 |
3325 | Уменьшение количества акций, за отчетный год | 0 |
3326 | Реорганизация юридического лица, за отчетный год | 0 |
3327 | Дивиденды, за отчетный год | 0 |
3330 | Изменение добавочного капитала, за отчетный год | 0 |
3340 | Изменение резервного капитала, за отчетный год | 0 |
3300 | Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 0 |
3400 | Капитал всего до корректировок | - |
3410 | Корректировка в связи с изменением учетной политики | - |
3420 | Корректировка в связи с исправлением ошибок | - |
3500 | Капитал - всего после корректировок | - |
3401 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок | - |
3411 | Корректировка в связи с изменением учетной политики | - |
3421 | Корректировка в связи с исправлением ошибок | - |
3501 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) после корректировок | - |
3402 | Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки до корректировок | - |
3412 | Корректировка в связи с изменением учетной политики | - |
3422 | Корректировка в связи с исправлением ошибок | - |
3502 | Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки после корректировок | - |
3600 | Чистые активы | 0 |
4110 | Поступления - всего | 0 |
---|---|---|
4111 | От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 |
4112 | Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 |
4113 | От перепродажи финансовых вложений | 0 |
4119 | Прочие поступления | 0 |
4120 | Платежи - всего | 0 |
4121 | Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 0 |
4122 | В связи с оплатой труда работников | 0 |
4123 | Проценты по долговым обязательствам | 0 |
4124 | Налога на прибыль организаций | 0 |
4129 | Прочие платежи | 0 |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 |
4210 | Поступления - всего | 0 |
4211 | От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 |
4212 | От продажи акций других организаций (долей участия) | 0 |
4213 | От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 0 |
4214 | Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 |
4219 | Прочие поступления | 0 |
4220 | Платежи - всего | 0 |
4221 | В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 |
4222 | В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 |
4223 | В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 |
4224 | Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 |
4229 | Прочие платежи | 0 |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 |
4310 | Поступления - всего | 0 |
4311 | Получение кредитов и займов | 0 |
4312 | Денежных вкладов собственников (участников) | 0 |
4313 | От выпуска акций, увеличения долей участия | 0 |
4314 | От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 |
4319 | Прочие поступления | 0 |
4320 | Платежи - всего | 0 |
4321 | Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 0 |
4322 | На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 |
4323 | В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 |
4329 | Прочие платежи | 0 |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | - |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | - |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 |
6100 | Остаток средств на начало отчетного года | 0 |
---|---|---|
6210 | Вступительные взносы | 0 |
6215 | Членские взносы | 0 |
6220 | Целевые взносы | 0 |
6230 | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 0 |
6240 | Прибыль от предпринимательской деятельности организации | 0 |
6250 | Прочие | 0 |
6200 | Поступило средств - всего | 0 |
6310 | Расходы на целевые мероприятия | 0 |
6311 | Социальная и благотворительная помощь | 0 |
6312 | Проведение конференций, совещаний, семинаров и т. п. | 0 |
6313 | Иные мероприятия | 0 |
6320 | Расходы на содержание аппарата управления | 0 |
6321 | Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 0 |
6322 | Выплаты, не связанные с оплатой труда | 0 |
6323 | Расходы на служебные командировки и деловые поездки | 0 |
6324 | Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 0 |
6325 | Ремонт основных средств и иного имущества | 0 |
6326 | Прочие | 0 |
6330 | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 0 |
6350 | Прочие | 0 |
