Право требования к ООО «Югспец-Монтаж» (ИНН 2315150109) задолженности в размере 46 000 000 руб.
Финансовая отчетность
1110 | Нематериальные активы | 0 |
---|---|---|
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 |
1150 | Основные средства | 65 575 000 |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 |
1170 | Финансовые вложения | 0 |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 |
1210 | Запасы | 116 099 000 |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 926 000 |
1230 | Дебиторская задолженность | 100 327 000 |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 137 313 000 |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 28 367 000 |
1260 | Прочие оборотные активы | 3 410 000 |
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 100 000 |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 100 000 000 |
1360 | Резервный капитал | 0 |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 20 177 000 |
1400 | Итого долгосрочных обязательств | 0 |
1410 | Долгосрочные заемные средства | 0 |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 |
1430 | Оценочные обязательства | 0 |
1450 | Прочие долгосрочные обязательства | 0 |
1500 | Итого краткосрочных обязательств | 331 740 000 |
1510 | Краткосрочные заемные обязательства | 50 600 000 |
1520 | Краткосрочная кредиторская задолженность | 279 425 000 |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 |
1540 | Оценочные обязательства | 0 |
1550 | Прочие краткосрочные обязательства | 1 715 000 |
1700 | Баланс (пассив) | 452 017 000 |
2110 | Выручка | 909 833 000 |
---|---|---|
2120 | Себестоимость продаж | 852 307 000 |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 57 526 000 |
2210 | Коммерческие расходы | 0 |
2220 | Управленческие расходы | 27 252 000 |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 30 274 000 |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 |
2320 | Проценты к получению | 832 000 |
2330 | Проценты к уплате | 5 489 000 |
2340 | Прочие доходы | 15 340 000 |
2350 | Прочие расходы | 21 679 000 |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 19 278 000 |
2410 | Налог на прибыль | 4 103 000 |
2411 | Текущий налог на прибыль | - |
2412 | Отложенный налог на прибыль | - |
2421 | Постоянные налоговые обязательства | 247 000 |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 |
2460 | Прочее | 361 000 |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | 14 814 000 |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | - |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 14 814 000 |
2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | - |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | - |
3100 | Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | - |
---|---|---|
3210 | Увеличение капитала - всего, за предыдущий год | - |
3211 | Чистая прибыль, за предыдущий год | - |
3212 | Переоценка имущества, за предыдущий год | - |
3213 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала, за предыдущий год | - |
3214 | Дополнительный выпуск акций, за предыдущий год | - |
3215 | Увеличение номинальной стоимости акций, за предыдущий год | - |
3216 | Реорганизация юридического лица, за предыдущий год | - |
3220 | Уменьшение капитала - всего, за предыдущий год | - |
3221 | Убыток, за предыдущий год | - |
3222 | Переоценка имущества, за предыдущий год | - |
3223 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала, за предыдущий год | - |
3224 | Уменьшение номинальной стоимости акций, за предыдущий год | - |
3225 | Уменьшение количества акций, за предыдущий год | - |
3226 | Реорганизация юридического лица, за предыдущий год | - |
3227 | Дивиденды, за предыдущий год | - |
3230 | Изменение добавочного капитала, за предыдущий год | - |
3240 | Изменение резервного капитала, за предыдущий год | - |
3200 | Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 0 |
3310 | Увеличение капитала - всего, за отчетный год | 0 |
3311 | Чистая прибыль, за отчетный год | 0 |
3312 | Переоценка имущества, за отчетный год | 0 |
3313 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала, за отчетный год | 0 |
3314 | Дополнительный выпуск акций, за отчетный год | 0 |
3315 | Увеличение номинальной стоимости акций, за отчетный год | 0 |
3316 | Реорганизация юридического лица, за отчетный год | 0 |
3320 | Уменьшение капитала - всего, за отчетный год | 0 |
3321 | Убыток, за отчетный год | 0 |
3322 | Переоценка имущества, за отчетный год | 0 |
3323 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала, за отчетный год | 0 |
3324 | Уменьшение номинальной стоимости акций, за отчетный год | 0 |
3325 | Уменьшение количества акций, за отчетный год | 0 |
3326 | Реорганизация юридического лица, за отчетный год | 0 |
3327 | Дивиденды, за отчетный год | 0 |
3330 | Изменение добавочного капитала, за отчетный год | 0 |
3340 | Изменение резервного капитала, за отчетный год | 0 |
3300 | Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 120 277 000 |
3400 | Капитал всего до корректировок | - |
3410 | Корректировка в связи с изменением учетной политики | - |
3420 | Корректировка в связи с исправлением ошибок | - |
3500 | Капитал - всего после корректировок | - |
3401 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок | - |
3411 | Корректировка в связи с изменением учетной политики | - |
3421 | Корректировка в связи с исправлением ошибок | - |
3501 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) после корректировок | - |
3402 | Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки до корректировок | - |
3412 | Корректировка в связи с изменением учетной политики | - |
3422 | Корректировка в связи с исправлением ошибок | - |
3502 | Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки после корректировок | - |
3600 | Чистые активы | 120 277 000 |
4110 | Поступления - всего | 0 |
---|---|---|
4111 | От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 |
4112 | Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 |
4113 | От перепродажи финансовых вложений | 0 |
4119 | Прочие поступления | 0 |
4120 | Платежи - всего | 0 |
4121 | Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 0 |
4122 | В связи с оплатой труда работников | 0 |
4123 | Проценты по долговым обязательствам | 0 |
4124 | Налога на прибыль организаций | 0 |
4129 | Прочие платежи | 0 |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 |
4210 | Поступления - всего | 0 |
4211 | От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 |
4212 | От продажи акций других организаций (долей участия) | 0 |
4213 | От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 0 |
4214 | Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 |
4219 | Прочие поступления | 0 |
4220 | Платежи - всего | 0 |
4221 | В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 |
4222 | В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 |
4223 | В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 |
4224 | Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 |
4229 | Прочие платежи | 0 |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 |
4310 | Поступления - всего | 0 |
4311 | Получение кредитов и займов | 0 |
4312 | Денежных вкладов собственников (участников) | 0 |
4313 | От выпуска акций, увеличения долей участия | 0 |
4314 | От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 |
4319 | Прочие поступления | 0 |
4320 | Платежи - всего | 0 |
4321 | Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 0 |
4322 | На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 |
4323 | В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 |
4329 | Прочие платежи | 0 |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | - |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | - |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 |
6100 | Остаток средств на начало отчетного года | 0 |
---|---|---|
6210 | Вступительные взносы | 0 |
6215 | Членские взносы | 0 |
6220 | Целевые взносы | 0 |
6230 | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 0 |
6240 | Прибыль от предпринимательской деятельности организации | 0 |
6250 | Прочие | 0 |
6200 | Поступило средств - всего | 0 |
6310 | Расходы на целевые мероприятия | 0 |
6311 | Социальная и благотворительная помощь | 0 |
6312 | Проведение конференций, совещаний, семинаров и т. п. | 0 |
6313 | Иные мероприятия | 0 |
6320 | Расходы на содержание аппарата управления | 0 |
6321 | Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 0 |
6322 | Выплаты, не связанные с оплатой труда | 0 |
6323 | Расходы на служебные командировки и деловые поездки | 0 |
6324 | Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 0 |
6325 | Ремонт основных средств и иного имущества | 0 |
6326 | Прочие | 0 |
6330 | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 0 |
6350 | Прочие | 0 |
6300 | Использовано средств - всего | 0 |
6400 | Остаток средств на конец отчетного года | 0 |
1110 | Нематериальные активы | 0 |
---|---|---|
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 |
1150 | Основные средства | 161 681 000 |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 |
1170 | Финансовые вложения | 0 |
1180 | Отложенные налоговые активы | 405 000 |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 |
1210 | Запасы | 141 143 000 |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 652 000 |
1230 | Дебиторская задолженность | 563 759 000 |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 52 863 000 |
1260 | Прочие оборотные активы | 934 000 |
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 100 000 |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 100 000 000 |
1360 | Резервный капитал | 0 |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 34 511 000 |
1400 | Итого долгосрочных обязательств | 520 388 000 |
1410 | Долгосрочные заемные средства | 0 |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 388 000 |
1430 | Оценочные обязательства | 0 |
1450 | Прочие долгосрочные обязательства | 520 000 000 |
1500 | Итого краткосрочных обязательств | 266 438 000 |
1510 | Краткосрочные заемные обязательства | 77 688 000 |
1520 | Краткосрочная кредиторская задолженность | 187 704 000 |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 |
1540 | Оценочные обязательства | 0 |
1550 | Прочие краткосрочные обязательства | 1 046 000 |
1700 | Баланс (пассив) | 921 437 000 |
2110 | Выручка | 742 920 000 |
---|---|---|
2120 | Себестоимость продаж | 710 619 000 |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 32 301 000 |
2210 | Коммерческие расходы | 0 |
2220 | Управленческие расходы | 17 888 000 |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 14 413 000 |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 |
2320 | Проценты к получению | 2 443 000 |
2330 | Проценты к уплате | 6 666 000 |
2340 | Прочие доходы | 38 766 000 |
2350 | Прочие расходы | 29 126 000 |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 19 830 000 |
2410 | Налог на прибыль | 4 969 000 |
2411 | Текущий налог на прибыль | - |
2412 | Отложенный налог на прибыль | - |
2421 | Постоянные налоговые обязательства | 1 096 000 |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 388 000 |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 323 000 |
2460 | Прочее | 462 000 |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | 14 334 000 |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | - |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 14 334 000 |
2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | - |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | - |
3100 | Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | - |
---|---|---|
3210 | Увеличение капитала - всего, за предыдущий год | - |
3211 | Чистая прибыль, за предыдущий год | - |
3212 | Переоценка имущества, за предыдущий год | - |
3213 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала, за предыдущий год | - |
3214 | Дополнительный выпуск акций, за предыдущий год | - |
3215 | Увеличение номинальной стоимости акций, за предыдущий год | - |
3216 | Реорганизация юридического лица, за предыдущий год | - |
3220 | Уменьшение капитала - всего, за предыдущий год | - |
3221 | Убыток, за предыдущий год | - |
3222 | Переоценка имущества, за предыдущий год | - |
3223 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала, за предыдущий год | - |
3224 | Уменьшение номинальной стоимости акций, за предыдущий год | - |
3225 | Уменьшение количества акций, за предыдущий год | - |
3226 | Реорганизация юридического лица, за предыдущий год | - |
3227 | Дивиденды, за предыдущий год | - |
3230 | Изменение добавочного капитала, за предыдущий год | - |
3240 | Изменение резервного капитала, за предыдущий год | - |
3200 | Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 120 277 000 |
3310 | Увеличение капитала - всего, за отчетный год | 14 334 000 |
3311 | Чистая прибыль, за отчетный год | 14 334 000 |
3312 | Переоценка имущества, за отчетный год | 0 |
3313 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала, за отчетный год | 0 |
3314 | Дополнительный выпуск акций, за отчетный год | 0 |
3315 | Увеличение номинальной стоимости акций, за отчетный год | 0 |
3316 | Реорганизация юридического лица, за отчетный год | 0 |
3320 | Уменьшение капитала - всего, за отчетный год | 0 |
3321 | Убыток, за отчетный год | 0 |
3322 | Переоценка имущества, за отчетный год | 0 |
3323 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала, за отчетный год | 0 |
3324 | Уменьшение номинальной стоимости акций, за отчетный год | 0 |
3325 | Уменьшение количества акций, за отчетный год | 0 |
3326 | Реорганизация юридического лица, за отчетный год | 0 |
3327 | Дивиденды, за отчетный год | 0 |
3330 | Изменение добавочного капитала, за отчетный год | 0 |
3340 | Изменение резервного капитала, за отчетный год | 0 |
3300 | Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 134 611 000 |
3400 | Капитал всего до корректировок | - |
3410 | Корректировка в связи с изменением учетной политики | - |
3420 | Корректировка в связи с исправлением ошибок | - |
3500 | Капитал - всего после корректировок | - |
3401 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок | - |
3411 | Корректировка в связи с изменением учетной политики | - |
3421 | Корректировка в связи с исправлением ошибок | - |
3501 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) после корректировок | - |
3402 | Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки до корректировок | - |
3412 | Корректировка в связи с изменением учетной политики | - |
3422 | Корректировка в связи с исправлением ошибок | - |
3502 | Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки после корректировок | - |
3600 | Чистые активы | 134 611 000 |
4110 | Поступления - всего | 629 975 000 |
---|---|---|
4111 | От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 601 277 000 |
4112 | Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 |
4113 | От перепродажи финансовых вложений | 0 |
4119 | Прочие поступления | 28 698 000 |
4120 | Платежи - всего | 622 406 000 |
4121 | Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 538 211 000 |
4122 | В связи с оплатой труда работников | 48 468 000 |
4123 | Проценты по долговым обязательствам | 6 619 000 |
4124 | Налога на прибыль организаций | 6 654 000 |
4129 | Прочие платежи | 22 454 000 |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 7 569 000 |
4210 | Поступления - всего | 60 813 000 |
4211 | От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 |
4212 | От продажи акций других организаций (долей участия) | 0 |
4213 | От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 60 813 000 |
4214 | Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 |
4219 | Прочие поступления | 0 |
4220 | Платежи - всего | 55 788 000 |
4221 | В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 32 288 000 |
4222 | В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 |
4223 | В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 23 500 000 |
4224 | Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 |
4229 | Прочие платежи | 0 |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 5 025 000 |
4310 | Поступления - всего | 119 000 000 |
4311 | Получение кредитов и займов | 119 000 000 |
4312 | Денежных вкладов собственников (участников) | 0 |
4313 | От выпуска акций, увеличения долей участия | 0 |
4314 | От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 |
4319 | Прочие поступления | 0 |
4320 | Платежи - всего | 91 960 000 |
4321 | Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 0 |
4322 | На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 |
4323 | В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 91 960 000 |
4329 | Прочие платежи | 0 |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 27 040 000 |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 634 000 |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | - |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | - |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 |
6100 | Остаток средств на начало отчетного года | 0 |
---|---|---|
6210 | Вступительные взносы | 0 |
6215 | Членские взносы | 0 |
6220 | Целевые взносы | 0 |
6230 | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 0 |
6240 | Прибыль от предпринимательской деятельности организации | 0 |
6250 | Прочие | 0 |
6200 | Поступило средств - всего | 0 |
6310 | Расходы на целевые мероприятия | 0 |
6311 | Социальная и благотворительная помощь | 0 |
6312 | Проведение конференций, совещаний, семинаров и т. п. | 0 |
6313 | Иные мероприятия | 0 |
6320 | Расходы на содержание аппарата управления | 0 |
6321 | Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 0 |
6322 | Выплаты, не связанные с оплатой труда | 0 |
6323 | Расходы на служебные командировки и деловые поездки | 0 |
6324 | Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 0 |
6325 | Ремонт основных средств и иного имущества | 0 |
6326 | Прочие | 0 |
6330 | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 0 |
6350 | Прочие | 0 |
6300 | Использовано средств - всего | 0 |
6400 | Остаток средств на конец отчетного года | 0 |
1110 | Нематериальные активы | 0 |
---|---|---|
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 |
1150 | Основные средства | 180 608 000 |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 |
1170 | Финансовые вложения | 0 |
1180 | Отложенные налоговые активы | 904 000 |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 |
1210 | Запасы | 314 897 000 |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1 016 000 |
1230 | Дебиторская задолженность | 359 709 000 |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 97 600 000 |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 65 632 000 |
1260 | Прочие оборотные активы | 566 000 |
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 100 000 |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 100 000 000 |
1360 | Резервный капитал | 0 |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 50 131 000 |
1400 | Итого долгосрочных обязательств | 636 916 000 |
1410 | Долгосрочные заемные средства | 116 000 000 |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 916 000 |
1430 | Оценочные обязательства | 0 |
1450 | Прочие долгосрочные обязательства | 520 000 000 |
1500 | Итого краткосрочных обязательств | 233 785 000 |
1510 | Краткосрочные заемные обязательства | 18 948 000 |
1520 | Краткосрочная кредиторская задолженность | 214 837 000 |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 |
1540 | Оценочные обязательства | 0 |
1550 | Прочие краткосрочные обязательства | 0 |
1700 | Баланс (пассив) | 1 020 932 000 |
2110 | Выручка | 1 587 222 000 |
---|---|---|
2120 | Себестоимость продаж | 1 535 167 000 |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 52 055 000 |
2210 | Коммерческие расходы | 0 |
2220 | Управленческие расходы | 25 838 000 |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 26 217 000 |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 |
2320 | Проценты к получению | 6 014 000 |
2330 | Проценты к уплате | 10 709 000 |
2340 | Прочие доходы | 307 979 000 |
2350 | Прочие расходы | 307 771 000 |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 21 730 000 |
2410 | Налог на прибыль | 5 933 000 |
2411 | Текущий налог на прибыль | - |
2412 | Отложенный налог на прибыль | - |
2421 | Постоянные налоговые обязательства | -1 617 000 |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 524 000 |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 351 000 |
2460 | Прочее | 4 000 |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | 15 620 000 |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | - |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 15 620 000 |
2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | - |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | - |
3100 | Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | - |
---|---|---|
3210 | Увеличение капитала - всего, за предыдущий год | - |
3211 | Чистая прибыль, за предыдущий год | - |
3212 | Переоценка имущества, за предыдущий год | - |
3213 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала, за предыдущий год | - |
3214 | Дополнительный выпуск акций, за предыдущий год | - |
3215 | Увеличение номинальной стоимости акций, за предыдущий год | - |
3216 | Реорганизация юридического лица, за предыдущий год | - |
3220 | Уменьшение капитала - всего, за предыдущий год | - |
3221 | Убыток, за предыдущий год | - |
3222 | Переоценка имущества, за предыдущий год | - |
3223 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала, за предыдущий год | - |
3224 | Уменьшение номинальной стоимости акций, за предыдущий год | - |
3225 | Уменьшение количества акций, за предыдущий год | - |
3226 | Реорганизация юридического лица, за предыдущий год | - |
3227 | Дивиденды, за предыдущий год | - |
3230 | Изменение добавочного капитала, за предыдущий год | - |
3240 | Изменение резервного капитала, за предыдущий год | - |
3200 | Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 134 611 000 |
3310 | Увеличение капитала - всего, за отчетный год | 15 620 000 |
3311 | Чистая прибыль, за отчетный год | 15 620 000 |
3312 | Переоценка имущества, за отчетный год | 0 |
3313 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала, за отчетный год | 0 |
3314 | Дополнительный выпуск акций, за отчетный год | 0 |
3315 | Увеличение номинальной стоимости акций, за отчетный год | 0 |
3316 | Реорганизация юридического лица, за отчетный год | 0 |
3320 | Уменьшение капитала - всего, за отчетный год | 0 |
3321 | Убыток, за отчетный год | 0 |
3322 | Переоценка имущества, за отчетный год | 0 |
3323 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала, за отчетный год | 0 |
3324 | Уменьшение номинальной стоимости акций, за отчетный год | 0 |
3325 | Уменьшение количества акций, за отчетный год | 0 |
3326 | Реорганизация юридического лица, за отчетный год | 0 |
3327 | Дивиденды, за отчетный год | 0 |
3330 | Изменение добавочного капитала, за отчетный год | 0 |
3340 | Изменение резервного капитала, за отчетный год | 0 |
3300 | Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 150 231 000 |
3400 | Капитал всего до корректировок | - |
3410 | Корректировка в связи с изменением учетной политики | - |
3420 | Корректировка в связи с исправлением ошибок | - |
3500 | Капитал - всего после корректировок | - |
3401 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок | - |
3411 | Корректировка в связи с изменением учетной политики | - |
3421 | Корректировка в связи с исправлением ошибок | - |
3501 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) после корректировок | - |
3402 | Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки до корректировок | - |
3412 | Корректировка в связи с изменением учетной политики | - |
3422 | Корректировка в связи с исправлением ошибок | - |
3502 | Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки после корректировок | - |
3600 | Чистые активы | 150 231 000 |
4110 | Поступления - всего | 900 186 000 |
---|---|---|
4111 | От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 829 923 000 |
4112 | Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 |
4113 | От перепродажи финансовых вложений | 0 |
4119 | Прочие поступления | 70 263 000 |
4120 | Платежи - всего | 923 244 000 |
4121 | Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 794 422 000 |
4122 | В связи с оплатой труда работников | 55 207 000 |
4123 | Проценты по долговым обязательствам | 10 709 000 |
4124 | Налога на прибыль организаций | 6 931 000 |
4129 | Прочие платежи | 55 975 000 |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | -23 058 000 |
4210 | Поступления - всего | 5 000 000 |
4211 | От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 |
4212 | От продажи акций других организаций (долей участия) | 0 |
4213 | От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 5 000 000 |
4214 | Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 |
4219 | Прочие поступления | 0 |
4220 | Платежи - всего | 26 432 000 |
4221 | В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 21 432 000 |
4222 | В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 |
4223 | В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 5 000 000 |
4224 | Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 |
4229 | Прочие платежи | 0 |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | -21 432 000 |
4310 | Поступления - всего | 212 898 000 |
4311 | Получение кредитов и займов | 212 898 000 |
4312 | Денежных вкладов собственников (участников) | 0 |
4313 | От выпуска акций, увеличения долей участия | 0 |
4314 | От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 |
4319 | Прочие поступления | 0 |
4320 | Платежи - всего | 155 638 000 |
4321 | Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 0 |
4322 | На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 |
4323 | В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 |
4329 | Прочие платежи | 155 638 000 |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 57 260 000 |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 770 000 |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | - |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | - |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 1 000 |
6100 | Остаток средств на начало отчетного года | 0 |
---|---|---|
6210 | Вступительные взносы | 0 |
6215 | Членские взносы | 0 |
6220 | Целевые взносы | 0 |
6230 | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 0 |
6240 | Прибыль от предпринимательской деятельности организации | 0 |
6250 | Прочие | 0 |
6200 | Поступило средств - всего | 0 |
