Не активен
Право требования к ООО «Покровский полимер» (ИНН 5024174118) в сумме 3 263 291 руб.
С реализуемым имуществом должника можно ознакомиться в рабочие дни, предварительно позвонив по телефону 8-917-251-15-19
С реализуемым имуществом должника можно ознакомиться в рабочие дни, предварительно позвонив по телефону 8-917-251-15-19
Должник: | Общество с ограниченной ответственностью "АЗПОЛ" |
ИНН должника: | 6722023784 |
Организатор: | Альмеев Ильнур Ринатович |
ИНН организатора: | 165111778300 |
Наименование банка: | Отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО "Сбербанк" |
БИК банка: | 049205603 |
Расчетный счет: | 40702810662000047275 |
Корреспондентский счет: | 30101810600000000603 |
Начало приема заявок | Окончание приема заявок | Снижение цены | Задаток, руб. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
03.07.2024 09:00 | 05.07.2024 17:00 | 734240.47 руб. | 73 424,05 | 734 240,47 |
07.07.2024 09:00 | 09.07.2024 17:00 | 697528.45 руб. | 69 752,85 | 697 528,45 |
11.07.2024 09:00 | 13.07.2024 17:00 | 660816.42 руб. | 66 081,64 | 660 816,42 |
15.07.2024 09:00 | 17.07.2024 17:00 | 624104.40 руб. | 62 410,44 | 624 104,40 |
19.07.2024 09:00 | 21.07.2024 17:00 | 587392.38 руб. | 58 739,24 | 587 392,38 |
23.07.2024 09:00 | 25.07.2024 17:00 | 550680.35 руб. | 55 068,04 | 550 680,35 |
27.07.2024 09:00 | 29.07.2024 17:00 | 513968.33 руб. | 51 396,83 | 513 968,33 |
31.07.2024 09:00 | 02.08.2024 17:00 | 477256.31 руб. | 47 725,63 | 477 256,31 |
04.08.2024 09:00 | 06.08.2024 17:00 | 440544.28 руб. | 44 054,43 | 440 544,28 |
08.08.2024 09:00 | 10.08.2024 17:00 | 403832.26 руб. | 40 383,23 | 403 832,26 |
12.08.2024 09:00 | 14.08.2024 17:00 | 367120.24 руб. | 36 712,02 | 367 120,24 |
16.08.2024 09:00 | 18.08.2024 17:00 | 330408.21 руб. | 33 040,82 | 330 408,21 |
20.08.2024 09:00 | 22.08.2024 17:00 | 293696.19 руб. | 29 369,62 | 293 696,19 |
24.08.2024 09:00 | 26.08.2024 17:00 | 256984.16 руб. | 25 698,42 | 256 984,16 |
28.08.2024 09:00 | 30.08.2024 17:00 | 220272.14 руб. | 22 027,21 | 220 272,14 |
01.09.2024 09:00 | 03.09.2024 17:00 | 183560.12 руб. | 18 356,01 | 183 560,12 |
05.09.2024 09:00 | 07.09.2024 17:00 | 146848.09 руб. | 14 684,81 | 146 848,09 |
09.09.2024 09:00 | 11.09.2024 17:00 | 110136.07 руб. | 11 013,61 | 110 136,07 |
13.09.2024 09:00 | 15.09.2024 17:00 | 73424.05 руб. | 7 342,41 | 73 424,05 |
17.09.2024 09:00 | 19.09.2024 17:00 | 36712.02 руб. | 3 671,20 | 36 712,02 |
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "ПОКРОВСКИЙ ПОЛИМЕР" согласно данным ФНС и Росстата за 2017–bo.nalog.ru годы
Год | Выручка | Чистая прибыль | Активы | Капитал и резервы |
---|---|---|---|---|
2017 | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% |
2018 | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% |
2019 | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% |