Дебиторская задолженность ООО «Агромир», ИНН 3435061678 , ОГРН 10334000166721, в размере 32 491 156,20 руб., обеспеченная залогом имущества должника (последующий залог, предшествующие залогодержатели - СМП БАНК, Банк ВТБ (ПАО))
        
            
            
        
        
                                                
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                                                
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                                                
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                                                
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                                                
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                                                
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                                                
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                                                
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                                                
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                                                
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                                                
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                                                
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                                                
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
                        
                                                            
                                    
        
    
        Финансовая отчетность
| 1110 | Нематериальные активы | 45 000 | 
|---|---|---|
| 1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 
| 1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 
| 1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 
| 1150 | Основные средства | 10 280 000 | 
| 1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 
| 1170 | Финансовые вложения | 0 | 
| 1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 
| 1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 
| 1210 | Запасы | 181 937 000 | 
| 1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 412 000 | 
| 1230 | Дебиторская задолженность | 75 853 000 | 
| 1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1 565 000 | 
| 1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 448 000 | 
| 1260 | Прочие оборотные активы | 4 081 000 | 
| 1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 7 000 000 | 
| 1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 
| 1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 
| 1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 
| 1360 | Резервный капитал | 0 | 
| 1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 10 823 000 | 
| 1400 | Итого долгосрочных обязательств | 44 646 000 | 
| 1410 | Долгосрочные заемные средства | 44 646 000 | 
| 1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 
| 1430 | Оценочные обязательства | 0 | 
| 1450 | Прочие долгосрочные обязательства | 0 | 
| 1500 | Итого краткосрочных обязательств | 212 152 000 | 
| 1510 | Краткосрочные заемные обязательства | 111 127 000 | 
| 1520 | Краткосрочная кредиторская задолженность | 99 801 000 | 
| 1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 
| 1540 | Оценочные обязательства | 0 | 
| 1550 | Прочие краткосрочные обязательства | 1 224 000 | 
| 1700 | Баланс (пассив) | 274 621 000 | 
| 2110 | Выручка | 638 964 000 | 
|---|---|---|
| 2120 | Себестоимость продаж | 529 053 000 | 
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 109 911 000 | 
| 2210 | Коммерческие расходы | 90 849 000 | 
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 19 062 000 | 
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 
| 2320 | Проценты к получению | 23 000 | 
| 2330 | Проценты к уплате | 19 160 000 | 
| 2340 | Прочие доходы | 9 574 000 | 
| 2350 | Прочие расходы | 6 465 000 | 
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 3 034 000 | 
| 2410 | Налог на прибыль | 607 000 | 
| 2411 | Текущий налог на прибыль | - | 
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | - | 
| 2421 | Постоянные налоговые обязательства | 0 | 
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 
| 2460 | Прочее | 0 | 
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | 2 427 000 | 
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | - | 
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 2 427 000 | 
| 2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | - | 
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | - | 
| 3100 | Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | - | 
|---|---|---|
| 3210 | Увеличение капитала - всего, за предыдущий год | - | 
| 3211 | Чистая прибыль, за предыдущий год | - | 
| 3212 | Переоценка имущества, за предыдущий год | - | 
| 3213 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала, за предыдущий год | - | 
| 3214 | Дополнительный выпуск акций, за предыдущий год | - | 
| 3215 | Увеличение номинальной стоимости акций, за предыдущий год | - | 
| 3216 | Реорганизация юридического лица, за предыдущий год | - | 
| 3220 | Уменьшение капитала - всего, за предыдущий год | - | 
| 3221 | Убыток, за предыдущий год | - | 
| 3222 | Переоценка имущества, за предыдущий год | - | 
| 3223 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала, за предыдущий год | - | 
| 3224 | Уменьшение номинальной стоимости акций, за предыдущий год | - | 
| 3225 | Уменьшение количества акций, за предыдущий год | - | 
| 3226 | Реорганизация юридического лица, за предыдущий год | - | 
| 3227 | Дивиденды, за предыдущий год | - | 
| 3230 | Изменение добавочного капитала, за предыдущий год | - | 
| 3240 | Изменение резервного капитала, за предыдущий год | - | 
| 3200 | Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 0 | 
| 3310 | Увеличение капитала - всего, за отчетный год | 0 | 
| 3311 | Чистая прибыль, за отчетный год | 0 | 
| 3312 | Переоценка имущества, за отчетный год | 0 | 
| 3313 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала, за отчетный год | 0 | 
| 3314 | Дополнительный выпуск акций, за отчетный год | 0 | 
| 3315 | Увеличение номинальной стоимости акций, за отчетный год | 0 | 
| 3316 | Реорганизация юридического лица, за отчетный год | 0 | 
| 3320 | Уменьшение капитала - всего, за отчетный год | 0 | 
| 3321 | Убыток, за отчетный год | 0 | 
| 3322 | Переоценка имущества, за отчетный год | 0 | 
| 3323 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала, за отчетный год | 0 | 
| 3324 | Уменьшение номинальной стоимости акций, за отчетный год | 0 | 
| 3325 | Уменьшение количества акций, за отчетный год | 0 | 
| 3326 | Реорганизация юридического лица, за отчетный год | 0 | 
| 3327 | Дивиденды, за отчетный год | 0 | 
| 3330 | Изменение добавочного капитала, за отчетный год | 0 | 
| 3340 | Изменение резервного капитала, за отчетный год | 0 | 
| 3300 | Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 17 823 000 | 
| 3400 | Капитал всего до корректировок | - | 
| 3410 | Корректировка в связи с изменением учетной политики | - | 
| 3420 | Корректировка в связи с исправлением ошибок | - | 
| 3500 | Капитал - всего после корректировок | - | 
| 3401 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок | - | 
| 3411 | Корректировка в связи с изменением учетной политики | - | 
| 3421 | Корректировка в связи с исправлением ошибок | - | 
| 3501 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) после корректировок | - | 
| 3402 | Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки до корректировок | - | 
| 3412 | Корректировка в связи с изменением учетной политики | - | 
| 3422 | Корректировка в связи с исправлением ошибок | - | 
| 3502 | Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки после корректировок | - | 
| 3600 | Чистые активы | 17 823 000 | 
| 4110 | Поступления - всего | 0 | 
|---|---|---|
| 4111 | От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 | 
| 4112 | Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 
| 4113 | От перепродажи финансовых вложений | 0 | 
| 4119 | Прочие поступления | 0 | 
| 4120 | Платежи - всего | 0 | 
| 4121 | Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 0 | 
| 4122 | В связи с оплатой труда работников | 0 | 
| 4123 | Проценты по долговым обязательствам | 0 | 
| 4124 | Налога на прибыль организаций | 0 | 
| 4129 | Прочие платежи | 0 | 
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 
| 4210 | Поступления - всего | 0 | 
| 4211 | От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 
| 4212 | От продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 
| 4213 | От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 0 | 
| 4214 | Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 
| 4219 | Прочие поступления | 0 | 
| 4220 | Платежи - всего | 0 | 
| 4221 | В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 
| 4222 | В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 
| 4223 | В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 
| 4224 | Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 
| 4229 | Прочие платежи | 0 | 
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 
| 4310 | Поступления - всего | 0 | 
| 4311 | Получение кредитов и займов | 0 | 
| 4312 | Денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 
| 4313 | От выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 
| 4314 | От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 
| 4319 | Прочие поступления | 0 | 
| 4320 | Платежи - всего | 0 | 
| 4321 | Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 0 | 
| 4322 | На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 
| 4323 | В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 | 
| 4329 | Прочие платежи | 0 | 
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | - | 
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | - | 
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 
| 6100 | Остаток средств на начало отчетного года | 0 | 
|---|---|---|
| 6210 | Вступительные взносы | 0 | 
| 6215 | Членские взносы | 0 | 
| 6220 | Целевые взносы | 0 | 
| 6230 | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 0 | 
| 6240 | Прибыль от предпринимательской деятельности организации | 0 | 
| 6250 | Прочие | 0 | 
| 6200 | Поступило средств - всего | 0 | 
| 6310 | Расходы на целевые мероприятия | 0 | 
| 6311 | Социальная и благотворительная помощь | 0 | 
| 6312 | Проведение конференций, совещаний, семинаров и т. п. | 0 | 
| 6313 | Иные мероприятия | 0 | 
| 6320 | Расходы на содержание аппарата управления | 0 | 
| 6321 | Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 0 | 
| 6322 | Выплаты, не связанные с оплатой труда | 0 | 
| 6323 | Расходы на служебные командировки и деловые поездки | 0 | 
| 6324 | Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 0 | 
| 6325 | Ремонт основных средств и иного имущества | 0 | 
| 6326 | Прочие | 0 | 
| 6330 | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 0 | 
| 6350 | Прочие | 0 | 
| 6300 | Использовано средств - всего | 0 | 
| 6400 | Остаток средств на конец отчетного года | 0 | 
| 1110 | Нематериальные активы | 42 000 | 
|---|---|---|
| 1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 
| 1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 
| 1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 
| 1150 | Основные средства | 9 621 000 | 
| 1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 
| 1170 | Финансовые вложения | 0 | 
| 1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 
| 1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 
| 1210 | Запасы | 216 964 000 | 
| 1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 412 000 | 
| 1230 | Дебиторская задолженность | 54 915 000 | 
| 1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 100 000 | 
| 1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 2 549 000 | 
| 1260 | Прочие оборотные активы | 2 697 000 | 
| 1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 7 000 000 | 
| 1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 
| 1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 
| 1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 
| 1360 | Резервный капитал | 0 | 
| 1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 13 444 000 | 
| 1400 | Итого долгосрочных обязательств | 38 875 000 | 
| 1410 | Долгосрочные заемные средства | 38 875 000 | 
| 1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 
| 1430 | Оценочные обязательства | 0 | 
| 1450 | Прочие долгосрочные обязательства | 0 | 
| 1500 | Итого краткосрочных обязательств | 227 981 000 | 
| 1510 | Краткосрочные заемные обязательства | 123 780 000 | 
| 1520 | Краткосрочная кредиторская задолженность | 102 630 000 | 
| 1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 
| 1540 | Оценочные обязательства | 0 | 
| 1550 | Прочие краткосрочные обязательства | 1 571 000 | 
| 1700 | Баланс (пассив) | 287 300 000 | 
| 2110 | Выручка | 569 249 000 | 
|---|---|---|
| 2120 | Себестоимость продаж | 466 574 000 | 
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 102 675 000 | 
| 2210 | Коммерческие расходы | 87 283 000 | 
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 15 392 000 | 
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 
| 2320 | Проценты к получению | 135 000 | 
| 2330 | Проценты к уплате | 16 988 000 | 
| 2340 | Прочие доходы | 14 497 000 | 
| 2350 | Прочие расходы | 7 881 000 | 
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 5 155 000 | 
| 2410 | Налог на прибыль | 1 031 000 | 
| 2411 | Текущий налог на прибыль | - | 
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | - | 
| 2421 | Постоянные налоговые обязательства | 0 | 
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 
| 2460 | Прочее | 0 | 
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | 4 124 000 | 
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | - | 
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 4 124 000 | 
| 2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | - | 
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | - | 
| 3100 | Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | - | 
|---|---|---|
| 3210 | Увеличение капитала - всего, за предыдущий год | - | 
| 3211 | Чистая прибыль, за предыдущий год | - | 
| 3212 | Переоценка имущества, за предыдущий год | - | 
| 3213 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала, за предыдущий год | - | 
| 3214 | Дополнительный выпуск акций, за предыдущий год | - | 
| 3215 | Увеличение номинальной стоимости акций, за предыдущий год | - | 
| 3216 | Реорганизация юридического лица, за предыдущий год | - | 
| 3220 | Уменьшение капитала - всего, за предыдущий год | - | 
| 3221 | Убыток, за предыдущий год | - | 
| 3222 | Переоценка имущества, за предыдущий год | - | 
| 3223 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала, за предыдущий год | - | 
| 3224 | Уменьшение номинальной стоимости акций, за предыдущий год | - | 
| 3225 | Уменьшение количества акций, за предыдущий год | - | 
| 3226 | Реорганизация юридического лица, за предыдущий год | - | 
| 3227 | Дивиденды, за предыдущий год | - | 
| 3230 | Изменение добавочного капитала, за предыдущий год | - | 
| 3240 | Изменение резервного капитала, за предыдущий год | - | 
| 3200 | Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 17 823 000 | 
| 3310 | Увеличение капитала - всего, за отчетный год | 2 621 000 | 
| 3311 | Чистая прибыль, за отчетный год | 2 621 000 | 
| 3312 | Переоценка имущества, за отчетный год | 0 | 
| 3313 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала, за отчетный год | 0 | 
| 3314 | Дополнительный выпуск акций, за отчетный год | 0 | 
| 3315 | Увеличение номинальной стоимости акций, за отчетный год | 0 | 
| 3316 | Реорганизация юридического лица, за отчетный год | 0 | 
| 3320 | Уменьшение капитала - всего, за отчетный год | 0 | 
| 3321 | Убыток, за отчетный год | 0 | 
| 3322 | Переоценка имущества, за отчетный год | 0 | 
| 3323 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала, за отчетный год | 0 | 
| 3324 | Уменьшение номинальной стоимости акций, за отчетный год | 0 | 
| 3325 | Уменьшение количества акций, за отчетный год | 0 | 
| 3326 | Реорганизация юридического лица, за отчетный год | 0 | 
| 3327 | Дивиденды, за отчетный год | 0 | 
| 3330 | Изменение добавочного капитала, за отчетный год | 0 | 
| 3340 | Изменение резервного капитала, за отчетный год | 0 | 
| 3300 | Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 20 444 000 | 
| 3400 | Капитал всего до корректировок | - | 
| 3410 | Корректировка в связи с изменением учетной политики | - | 
| 3420 | Корректировка в связи с исправлением ошибок | - | 
| 3500 | Капитал - всего после корректировок | - | 
| 3401 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок | - | 
| 3411 | Корректировка в связи с изменением учетной политики | - | 
| 3421 | Корректировка в связи с исправлением ошибок | - | 
| 3501 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) после корректировок | - | 
| 3402 | Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки до корректировок | - | 
| 3412 | Корректировка в связи с изменением учетной политики | - | 
| 3422 | Корректировка в связи с исправлением ошибок | - | 
| 3502 | Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки после корректировок | - | 
| 3600 | Чистые активы | 20 444 000 | 
| 4110 | Поступления - всего | 698 735 000 | 
|---|---|---|
| 4111 | От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 698 735 000 | 
| 4112 | Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 
| 4113 | От перепродажи финансовых вложений | 0 | 
| 4119 | Прочие поступления | 0 | 
| 4120 | Платежи - всего | 703 999 000 | 
| 4121 | Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 612 766 000 | 
| 4122 | В связи с оплатой труда работников | 25 558 000 | 
| 4123 | Проценты по долговым обязательствам | 16 988 000 | 
| 4124 | Налога на прибыль организаций | 2 423 000 | 
| 4129 | Прочие платежи | 46 264 000 | 
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | -5 264 000 | 
| 4210 | Поступления - всего | 267 000 | 
| 4211 | От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 267 000 | 
| 4212 | От продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 
| 4213 | От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 0 | 
| 4214 | Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 
| 4219 | Прочие поступления | 0 | 
| 4220 | Платежи - всего | 0 | 
| 4221 | В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 
| 4222 | В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 
| 4223 | В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 
| 4224 | Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 
| 4229 | Прочие платежи | 0 | 
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 267 000 | 
| 4310 | Поступления - всего | 797 875 000 | 
| 4311 | Получение кредитов и займов | 797 875 000 | 
| 4312 | Денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 
| 4313 | От выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 
| 4314 | От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 
| 4319 | Прочие поступления | 0 | 
| 4320 | Платежи - всего | 790 777 000 | 
| 4321 | Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 0 | 
| 4322 | На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 
| 4323 | В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 790 777 000 | 
| 4329 | Прочие платежи | 0 | 
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 7 098 000 | 
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 101 000 | 
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | - | 
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | - | 
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 
| 6100 | Остаток средств на начало отчетного года | 0 | 
|---|---|---|
| 6210 | Вступительные взносы | 0 | 
| 6215 | Членские взносы | 0 | 
| 6220 | Целевые взносы | 0 | 
| 6230 | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 0 | 
| 6240 | Прибыль от предпринимательской деятельности организации | 0 | 
| 6250 | Прочие | 0 | 
| 6200 | Поступило средств - всего | 0 | 
| 6310 | Расходы на целевые мероприятия | 0 | 
| 6311 | Социальная и благотворительная помощь | 0 | 
| 6312 | Проведение конференций, совещаний, семинаров и т. п. | 0 | 
| 6313 | Иные мероприятия | 0 | 
| 6320 | Расходы на содержание аппарата управления | 0 | 
| 6321 | Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 0 | 
| 6322 | Выплаты, не связанные с оплатой труда | 0 | 
| 6323 | Расходы на служебные командировки и деловые поездки | 0 | 
| 6324 | Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 0 | 
| 6325 | Ремонт основных средств и иного имущества | 0 | 
| 6326 | Прочие | 0 | 
| 6330 | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 0 | 
| 6350 | Прочие | 0 | 
| 6300 | Использовано средств - всего | 0 | 
| 6400 | Остаток средств на конец отчетного года | 0 | 
| 1110 | Нематериальные активы | 39 000 | 
|---|---|---|
| 1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 
| 1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 
| 1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 
| 1150 | Основные средства | 11 040 000 | 
| 1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 
| 1170 | Финансовые вложения | 0 | 
| 1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 
| 1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 
| 1210 | Запасы | 285 002 000 | 
| 1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 738 000 | 
| 1230 | Дебиторская задолженность | 82 863 000 | 
| 1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 623 000 | 
| 1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 150 000 | 
| 1260 | Прочие оборотные активы | 4 560 000 | 
| 1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 7 000 000 | 
| 1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 
| 1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 
| 1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 
| 1360 | Резервный капитал | 0 | 
| 1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 15 361 000 | 
| 1400 | Итого долгосрочных обязательств | 76 900 000 | 
| 1410 | Долгосрочные заемные средства | 76 900 000 | 
| 1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 
| 1430 | Оценочные обязательства | 0 | 
| 1450 | Прочие долгосрочные обязательства | 0 | 
| 1500 | Итого краткосрочных обязательств | 285 754 000 | 
| 1510 | Краткосрочные заемные обязательства | 96 889 000 | 
| 1520 | Краткосрочная кредиторская задолженность | 188 865 000 | 
| 1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 
| 1540 | Оценочные обязательства | 0 | 
| 1550 | Прочие краткосрочные обязательства | 0 | 
| 1700 | Баланс (пассив) | 385 015 000 | 
| 2110 | Выручка | 584 740 000 | 
|---|---|---|
| 2120 | Себестоимость продаж | 467 064 000 | 
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 117 676 000 | 
| 2210 | Коммерческие расходы | 101 995 000 | 
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 15 681 000 | 
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 
| 2320 | Проценты к получению | 42 000 | 
| 2330 | Проценты к уплате | 16 252 000 | 
| 2340 | Прочие доходы | 7 157 000 | 
| 2350 | Прочие расходы | 1 470 000 | 
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 5 158 000 | 
| 2410 | Налог на прибыль | 1 032 000 | 
| 2411 | Текущий налог на прибыль | - | 
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | - | 
| 2421 | Постоянные налоговые обязательства | 1 032 000 | 
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 
| 2460 | Прочее | 0 | 
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | 4 126 000 | 
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | - | 
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 4 126 000 | 
| 2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | - | 
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | - | 
| 3100 | Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | - | 
|---|---|---|
| 3210 | Увеличение капитала - всего, за предыдущий год | - | 
| 3211 | Чистая прибыль, за предыдущий год | - | 
| 3212 | Переоценка имущества, за предыдущий год | - | 
| 3213 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала, за предыдущий год | - | 
| 3214 | Дополнительный выпуск акций, за предыдущий год | - | 
| 3215 | Увеличение номинальной стоимости акций, за предыдущий год | - | 
| 3216 | Реорганизация юридического лица, за предыдущий год | - | 
| 3220 | Уменьшение капитала - всего, за предыдущий год | - | 
| 3221 | Убыток, за предыдущий год | - | 
| 3222 | Переоценка имущества, за предыдущий год | - | 
| 3223 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала, за предыдущий год | - | 
| 3224 | Уменьшение номинальной стоимости акций, за предыдущий год | - | 
| 3225 | Уменьшение количества акций, за предыдущий год | - | 
| 3226 | Реорганизация юридического лица, за предыдущий год | - | 
| 3227 | Дивиденды, за предыдущий год | - | 
| 3230 | Изменение добавочного капитала, за предыдущий год | - | 
| 3240 | Изменение резервного капитала, за предыдущий год | - | 
| 3200 | Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 20 444 000 | 
| 3310 | Увеличение капитала - всего, за отчетный год | 1 917 000 | 
| 3311 | Чистая прибыль, за отчетный год | 1 917 000 | 
