Не активен
Лот №3: Право требование к ООО "Экосервис" ИНН:6141047531
Лот №3: Право требование к ООО "Экосервис" ИНН:6141047531
Лот №3: Право требование к ООО "Экосервис" ИНН:6141047531
Должник: | Общество с ограниченной ответственностью "Первая строительная организация №1" |
ИНН должника: | 6166098009 |
Организатор: | Лысенко Екатерина Викторовна |
ИНН организатора: | 614108646142 |
Наименование банка: | ПАО Сбербанк России" |
БИК банка: | 046015602 |
Расчетный счет: | 40702810752090003394 |
Корреспондентский счет: | 30101810600000000602 |
Начало приема заявок | Окончание приема заявок | Снижение цены | Задаток, руб. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
15.04.2024 10:15 | 20.04.2024 10:00 | 0.00 % | 4 083 418,28 | 20 417 091,44 |
20.04.2024 10:00 | 25.04.2024 10:00 | 5.00 % | 3 879 247,37 | 19 396 236,87 |
25.04.2024 10:00 | 30.04.2024 10:00 | 5.00 % | 3 675 076,46 | 18 375 382,30 |
30.04.2024 10:00 | 05.05.2024 10:00 | 5.00 % | 3 470 905,55 | 17 354 527,73 |
05.05.2024 10:00 | 10.05.2024 10:00 | 5.00 % | 3 266 734,63 | 16 333 673,16 |
10.05.2024 10:00 | 15.05.2024 10:00 | 5.00 % | 3 062 563,72 | 15 312 818,59 |
15.05.2024 10:00 | 20.05.2024 10:00 | 5.00 % | 2 858 392,80 | 14 291 964,02 |
20.05.2024 10:00 | 25.05.2024 10:00 | 5.00 % | 2 654 221,89 | 13 271 109,45 |
25.05.2024 10:00 | 30.05.2024 10:00 | 5.00 % | 2 450 050,98 | 12 250 254,88 |
30.05.2024 10:00 | 04.06.2024 10:00 | 5.00 % | 2 245 880,06 | 11 229 400,31 |
04.06.2024 10:00 | 09.06.2024 10:00 | 5.00 % | 2 041 709,15 | 10 208 545,74 |
09.06.2024 10:00 | 14.06.2024 10:00 | 5.00 % | 1 837 538,23 | 9 187 691,17 |
14.06.2024 10:00 | 19.06.2024 18:00 | 5.00 % | 1 633 367,32 | 8 166 836,60 |
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "ЭКОСЕРВИС" согласно данным ФНС и Росстата за 2014–bo.nalog.ru годы
Год | Выручка | Чистая прибыль | Активы | Капитал и резервы |
---|---|---|---|---|
2014 | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% |
2015 | 18.88 млн. руб. ▲ 0% | 2.83 млн. руб. ▲ 0% | 5.04 млн. руб. ▲ 0% | 2.84 млн. руб. ▲ 0% |
2016 | 32.69 млн. руб. ▲ 73.12% | 5.06 млн. руб. ▲ 78.78% | 12.66 млн. руб. ▲ 151.17% | 7.90 млн. руб. ▲ 178.59% |
2017 | 29.42 млн. руб. ▼ -9.98% | 3.04 млн. руб. ▼ -39.98% | 11.05 млн. руб. ▼ -12.72% | 8.39 млн. руб. ▲ 6.18% |
2018 | 84 тыс. руб. ▼ -99.71% | -3.87 млн. руб. ▼ -227.41% | 11.27 млн. руб. ▲ 1.92% | 4.56 млн. руб. ▼ -45.6% |
2019 | 174.59 млн. руб. ▲ 207746.43% | -38.93 млн. руб. ▼ 905.42% | 33.69 млн. руб. ▲ 199.09% | -36.64 млн. руб. ▼ -903.2% |
2020 | 186.32 млн. руб. ▲ 6.72% | -5.03 млн. руб. ▲ -87.08% | 89.42 млн. руб. ▲ 165.42% | -4.67 млн. руб. ▲ -87.25% |
2021 | 19 тыс. руб. ▼ -99.99% | -2.93 млн. руб. ▲ -41.72% | 88.20 млн. руб. ▼ -1.37% | -18.94 млн. руб. ▼ 305.31% |