Не активен
ДЕБТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Право требования к ООО «ПИК» (ИНН:7727179120) на сумму 864 650,99 руб.
Право требования к ООО «ПИК» (ИНН:7727179120) на сумму 864 650,99 руб.
| Должник: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСИТЬЮ "ЛИДЕР" |
| ИНН должника: | 6163146511 |
| Организатор: | КАПЛИЁВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ |
| ИНН организатора: | 612000589784 |
| Наименование банка: | АО РОССЕЛЬХОЗБАНК |
| БИК банка: | 046015211 |
| Расчетный счет: | 40702810807000001846 |
| Корреспондентский счет: | 30101810800000000211 |
| Начало приема заявок | Окончание приема заявок | Снижение цены | Задаток, руб. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 25.03.2024 10:00 | 28.03.2024 09:59 | 0.00 % | 86 465,10 | 864 650,99 |
| 28.03.2024 10:00 | 31.03.2024 09:59 | 5.00 % | 82 141,84 | 821 418,44 |
| 31.03.2024 10:00 | 03.04.2024 09:59 | 5.00 % | 77 818,59 | 778 185,89 |
| 03.04.2024 10:00 | 06.04.2024 09:59 | 5.00 % | 73 495,33 | 734 953,34 |
| 06.04.2024 10:00 | 09.04.2024 09:59 | 5.00 % | 69 172,08 | 691 720,79 |
| 09.04.2024 10:00 | 12.04.2024 09:59 | 5.00 % | 64 848,82 | 648 488,24 |
| 12.04.2024 10:00 | 15.04.2024 09:59 | 5.00 % | 60 525,57 | 605 255,69 |
| 15.04.2024 10:00 | 18.04.2024 09:59 | 5.00 % | 56 202,31 | 562 023,14 |
| 18.04.2024 10:00 | 21.04.2024 09:59 | 5.00 % | 51 879,06 | 518 790,59 |
| 21.04.2024 10:00 | 24.04.2024 09:59 | 5.00 % | 47 555,80 | 475 558,04 |
| 24.04.2024 10:00 | 27.04.2024 09:59 | 5.00 % | 43 232,55 | 432 325,49 |
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "ПИК" согласно данным ФНС и Росстата за 2014–2022 годы
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Активы | Капитал и резервы |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% |
| 2015 | 1.04 млн. руб. ▲ 0% | 802 тыс. руб. ▲ 0% | 3.54 млн. руб. ▲ 0% | 822 тыс. руб. ▲ 0% |
| 2016 | 13.14 млн. руб. ▲ 1166.83% | 4.34 млн. руб. ▲ 440.65% | 6.06 млн. руб. ▲ 70.88% | 3.88 млн. руб. ▲ 372.51% |
| 2017 | 0 руб. ▼ -100% | 0 руб. ▼ -100% | 0 руб. ▼ -100% | 0 руб. ▼ -100% |
| 2018 | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 10 тыс. руб. ▲ 0% | 10 тыс. руб. ▲ 0% |
| 2019 | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 53 тыс. руб. ▲ 430% | 10 тыс. руб. 0% |
| 2020 | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 125 тыс. руб. ▲ 135.85% | 10 тыс. руб. 0% |
| 2021 | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 178 тыс. руб. ▲ 42.4% | 10 тыс. руб. 0% |
| 2022 | 0 руб. 0% | 0 руб. 0% | 11.36 млн. руб. ▲ 6279.78% | 3.77 млн. руб. ▲ 37590% |