Не активен

Дебиторская задолженность

Лот 1.
1 ИП Алажинов Александр Степанович (ИНН 032302218743) 198 668,39 6 686
2 ИП Алажинов Михаил Александрович (ИНН 381010290003) 1 097 785,86 36 945
3 ООО "Важенка" (ИНН 0323106452) 167 818,36 6 460
4 ООО "Гран" (ИНН 0323004919) 64 500,00 2 483
5 ООО "НАДЕЖДА" (ИНН 8501003790) 100 000,00 3 849
6 ООО ХААН БУУЗ (ИНН 0323366355) 583 032,04 22 442
Итого дебиторская задолженность на общую сумму 2 211 804,65 рублей.